Вкладка Шкафчики позволяет добавить новый шкафчик или изменить конфигурацию существующего.
Вкладка Шкафчики разбита на несколько блоков:
- Панель инструментов для редактирования шкафчиков – панель с кнопками для добавления, настройки и удаления шкафчиков;
- Основная информация о шкафчике – содержит название шкафчика, назначенное шкафчику исполнительное устройство, режим работы;
- Панель инструментов для редактирования ячеек – кнопки для редактирования ячеек;
- Рабочая область – окно для отображения конфигурации шкафчика;
- Свойства ячейки – окно для отображения ID схемы шкафчика и информации о выделенной ячейке.
1.1. Панель инструментов для редактирования шкафчиков
На панели инструментов расположены следующие кнопки:
| Изображение | Название | Описание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Добавить | Добавление нового шкафчика с помощью Мастера добавления шкафчика | |
| 2 | Свойства | Настройка шкафчика. Позволяет определить:
| |
| 3 | Удалить | Удаление шкафчика | |
| 4 | Сохранить | Сохранение настроек шкафчика | |
| 5 | Отменить | Отмена изменений, откат к последнему сохраненному набору настроек шкафчика | |
| 6 | Перенумеровать | Перенумерация ячеек шкафчика |
1.2. Основная информация о шкафчике
Во вкладке доступна основная информация о шкафчике:
- Название – название шкафчика;
- Устройство – название и серийный номер контроллера, управляющего шкафчиком;
- Режим – режим работы шкафчика:
- Свободные ячейки – пользователь может воспользоваться любой свободной ячейкой шкафчика;
- Арендные ячейки – за пользователем закреплена определенная ячейка.
1.3. Панель инструментов для редактирования ячеек
Возможные действия с ячейками приведены в таблице ниже:
| Изображение кнопки | Название кнопки | Описание |
|---|---|---|
| Переименовать ячейку | Редактирование названия ячейки | |
| Объединить ячейку | Объединение выделенных ячеек. Кнопка активна при выделении двух и более ячеек | |
| Разбить ячейку | Разбиение выделенной ячейки на несколько частей. Ограничения:
Важно: после разбиения имя ячейки сохраняется за левой верхней ячейкой. Остальные ячейки становятся непронумерованными. | |
| Вставить ряд выше | Добавление ряда ячеек над строкой, в которой находится курсор | |
| Вставить ряд ниже | Добавление ряда ячеек ниже строки, в которой находится курсор | |
| Вставить столбец слева | Добавление столбца ячеек слева от столбца, в котором находится курсор | |
| Вставить столбец справа | Добавление столбца ячеек справа от столбца, в котором находится курсор | |
| Удалить ряд | Удаление ряда ячеек, в котором находится курсор | |
| Удалить столбец | Удаление столбца с ячейками, в котором находится курсор | |
| Назначить устройства | Назначение исполнительных устройств ячейке, в которой находится курсор | |
| Отвязать устройства | Удаление связи с устройствами в ячейке, в которой находится курсор |
Эти же действия дублируются в контекстном меню (вызывается правой кнопкой мыши).
