Пункт ТЗ | Требования пункта ТЗ | Пункт методики | Задача в jira | Документ , подтверждающий результат | Соответствие требованиям ТЗ на ПрИ |
---|---|---|---|---|---|
3.1.9 | Поиск, добавление, настройка и удаление терминала в ПО Biosmart-Studio v6 | п.6.3 ПАДФ.62.05.15.0001-01 51 01 | Т-14 от 27.06.2024_Протокол ПрИ управляющего ПО.pdf | Не соответствует | |
Обновление встроенного ПО терминала в ПО Biosmart-Studio v6 | Не соответствует | ||||
Прием событий от терминала, кодов RFID-карт, биометрических шаблонов лиц и вен ладони, отображение событий в разделе «Журналы» и «Мониторинг» | Не соответствует | ||||
Создание отчетов на основании событий от терминала | Соответствует | ||||
Загрузка/удаление сотрудников и идентификаторов в базе данных терминала, инициализация базы данных терминала | Соответствует | ||||
Регистрация биометрических шаблонов лиц с помощью терминала по команде из ПО Biosmart-Studio v6 | Не соответствует | ||||
Проверка совпадения шаблонов с раннее зарегистрированными шаблонами других сотрудников | Соответствует | ||||
Создание биометрических шаблонов по фотографии, загруженной в ПО Biosmart-Studio v6, или сделанной с помощью WEB-камеры | Соответствует | ||||
Генерация QR-кода для идентификации сотрудника на терминале | Соответствует | ||||
Регистрация биометрических шаблонов вен ладони сотрудников с помощью терминала по команде из ПО Biosmart-Studio v6 | Не соответствует | ||||
Назначение сотрудникам RFID-карт с помощью терминала по команде из ПО Biosmart-Studio v6 | Не соответствует | ||||
Удаленное управление терминалом по командам оператора из раздела «Мониторинг»: включение/отключение реле терминала; включение/выключение на терминале режима «Свободный проход»; включение/выключение на терминале режима «Блокировка прохода» | Не соответствует | ||||
Отображение состояния реле и дискретных входов (состояние дверей) терминала в разделе «Мониторинг» | Не соответствует | ||||
Открытие страницы браузера для доступа к Web-интерфейсу терминала | Соответствует | ||||
Поддержка полномочий для доступа к терминалу | Не соответствует | ||||
Поддержка временных режимов | Не соответствует | ||||
Регистрация и хранение информации о состоянии терминала | Соответствует | ||||
3.1.10 | Генерация QR-кода для идентификации сотрудника в ПО BioSmart FaceID | Соответствует | |||
3.1.11 | Возможность настройки параметров подключения к КБС и проверки подключения | Соответствует | |||
Возможность генерации ссылки на предоставление сотрудником согласия на обработку персональных данных | Соответствует | ||||
Отображение сгенерированной ссылки на предоставление сотрудником согласия на обработку персональных данных в виде QR-кода в карточке сотрудника и отправка его на электронную почту сотрудника | Соответствует | ||||
Связывание идентификатора сотрудника в Biosmart-Studio v6 с идентификатором в КБС | Соответствует | ||||
Проверка статуса регистрации сотрудника в КБС (при наличии такой возможности со стороны КБС) | Соответствует | ||||
Настройка системных параметров терминала BioSmart Quasar 7 для работы с КБС | Соответствует | ||||
Передача на терминал BioSmart Quasar 7 идентификатора КБС для сопоставления результатов идентификации | Соответствует | ||||
Добавление сообщений об операциях взаимодействия с КБС в журнал событий | Соответствует | ||||
3.1.12 | Настройка параметров подключения к региональному сегменту г. Москвы и проверка подключения. | Соответствует | |||
Настройка меток доступа. | Соответствует | ||||
Привязка идентификатора сотрудника в ПО Biosmart-Studio vб к региональному сегменту г. Москвы. | Соответствует | ||||
Получение текущего статуса привязки сотрудника. | Соответствует | ||||
Настройка системных параметров терминала BioSmart Quasar 7 для взаимодействия с региональным сегментом г. Москвы. | Соответствует | ||||
Получение от терминала BioSmart Quasar 7 запроса на идентификацию и передача его в региональный сегмент г. Москвы. | Соответствует | ||||
Получение от регионального сегмента г. Москвы результата идентификации и передача его на терминал BioSmart Quasar 7. | Соответствует | ||||
Передача на терминал BioSmart Quasar 7 идентификатора регионального сегмента г. Москвы для сопоставления результатов идентификации. | Соответствует | ||||
Добавление сообщений об операциях взаимодействия с региональным сегментом г. Москвы в журнал событий. | Соответствует |
Обзор
Инструменты контента
Отчет по задачам