Основные технические характеристики считывателей контроллера приведены в таблице.
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders true style widths sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting false
Параметр | Значение | |
---|---|---|
BioSmart 4-E | BioSmart 4-O | |
Биометрический идентификатор | Отпечаток пальца | |
Тип биометрического сканера | Ёмкостный | Оптический |
Вероятность ошибочного предоставления доступа по биометрическим данным, FAR* | 10-4 – 10-8 | |
Наличие встроенного считывателя RFID‑картсчитывателя RFID‑карт | Да | |
Наличие датчика вскрытия корпуса | Да | |
Максимальное количество биометрических шаблонов в памяти контроллера | 4500 | |
Максимальное количество кодов RFID-карт в памяти контроллера | 3000 | |
Максимальное количество событий количество событий в памяти контроллера | 40 000 | |
Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером | Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX) | |
Поддерживаемые интерфейсы | Wiegand 26/32, RS-485 (для работы с БУР BioSmart) | |
Количество входов/выходов Wiegand | 1/1 | |
Количество встроенных реле | 1 | |
Электрические параметры реле | DC 12 В 1 А | |
Состояние контактов реле | Нормально разомкнутые | |
Количество дискретных входов | 1 | |
Средства индикации | Светодиодный индикатор и звуковой зуммер | |
Параметры электропитания | DC 12 В 0,8 А | DC 12 В 0,4 А |
Материал корпуса | Пластик | |
Габаритные размеры, мм | 175 x 76 x 56 | |
Масса нетто, г | 335 | |
Масса брутто, г | 470 | |
Температура воздуха при эксплуатации | От -40°C до +50°C | От 0 до +50°C |
Относительная влажность воздуха при эксплуатации при температуре 25 °C | Не более 95% | |
*Расчетное значение, зависящее от настроек контроллера и качества шаблонов биометрических данных пользователей. |