...
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | Rockchip RK 3399 |
| GPU | Mali-T864 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Linux |
| Максимальное количество биометрических шаблонов при работе в режиме идентификации (1:N) | 100 000 |
| Максимальное количество биометрических шаблонов при работе в режиме верификации (1:1) | 1 000 000 |
| Максимальное количество кодов RFID-меток, хранящихся на контроллере | 1 000 000 |
| Максимальное количество событий, хранящихся на контроллере | 10 000 000 |
| Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR)* | 10-5 – 10-8 |
| Количество портов Ethernet (100 BASE-TX, IEEE 802.3) для связи с управляющим компьютером | 1 |
| Количество портов PoE IEEE IEEE 802.3af Class 3 для питания считывателей BioSmaгt PalmJet 2 | 2 |
| Поддерживаемые интерфейсы | Wiegand, RS- 485, USВ 2.0 |
| Количество интерфейсов USВ 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов RS-485 | 2 |
| Количество входов/выходов Wiegand | 2/2 |
| Поддерживаемые форматы Wiegand | Wiegand 26/32/ 34/37/40/42/48/50/56/58/64 |
| Порт с выходным напряжением DC 12 В 200 мА | 2 |
| Количество дискретных входов | 6 |
| Напряжение на дискретном входе, В | от 5 до 12 |
| Количество выходов типа “открытый коллектор” | 6 |
| Максимальное напряжение, коммутируемое на выходе типа “открытый коллектор”, В | 12 |
| Максимальный ток, коммутируемый на выходе типа “открытый коллектор”, мА | 50 |
| Количество встроенных реле | 2 |
| Электрические параметры реле | DC 24 В 7 А |
| Состояние контактов реле | Нормально разомкнутые и нормально замкнутые |
| Параметры электропитания | DC 12 В 4 А** |
| Материал корпуса | Пластик, металл |
| Габаритные размеры, мм | 180 х 125 х 40 |
| Масса нетто, г | 250 |
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации | от -20 °С до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | Не более 90% |
* Значение FAR = 10-8 получено расчётным методом и соответствует значению вероятности ошибочного отказа в доступе FRR не более 1,3 % при использовании базы данных 10 000 человек. ** Ток потребления составляет 4А при задействовании двух портов PoE. Если PoE не используется, контроллер будет потреблять 2А. | |
...
Внешний вид контроллера представлен на рисунке ниже.
Описание платы контроллера
...
| Группа контактов | Обозначение контакта | Описание | Используется для подключения |
|---|---|---|---|
| GND | GND | Питание, общий провод | Подключение к отрицательному полюсу источника питания 12 В. |
| GND | |||
| +12 V | +12 V | Питание +12 В | Подключение к положительному полюсу источника питания 12 В. |
| +12 V | PV-WM | PV-WM||
| PalmJet | 1 PalmJet | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | Подключение считывателей BioSmart PalmJet 2. |
| PV-WM2 PalmJet | |||
| Host | Host | Разъём Ethernet | Подключение контроллера к сети Ethernet. |
| USB 2.0 | USB 2.0 | Разъём USB | Подключение дополнительного оборудования. |
| USB 2.0 | |||
| Relay 1 | C1 | Общий контакт (реле 1) | Подключение исполнительного устройства. |
| NO1 | Нормально разомкнутый контакт (реле 1) | ||
| NC1 | Нормально замкнутый контакт (реле 1) | ||
| Relay 2 | C2 | Общий контакт (реле 2) | Подключение исполнительного устройства. |
NO2 | Нормально разомкнутый контакт (реле 2) | ||
NC2 | Нормально замкнутый контакт (реле 2) | ||
| Power out 200mAх2 | +12 V | Напряжение 12 В (не более 200 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика. |
| +12 V | |||
| Wiegand input port 1 | WI1D0 | Вход Wiegand DATA0 | Подключение RFID-считывателя по интерфейсу Wiegand. |
| GND | Wiegand общий | ||
| WI1D1 | Вход Wiegand DATA1 | ||
| Outputs open-drain | OUT1 | Выход типа "открытый коллектор". Напряжение, коммутируемое на выходе типа "открытый коллектор" от 5 до 12 В. Максимальный ток, коммутируемый на выходе типа "открытый коллектор" 50 мА. | Коммутация напряжения на внешней нагрузке, управление индикацией RFID-считывателя. |
OUT2 | |||
OUT3 | |||
| Wiegand input port 2 | WI2D0 | Вход Wiegand DATA0 | Подключение RFID-считывателя по интерфейсу Wiegand. |
| GND | Wiegand общий | ||
| WI2D1 | Вход Wiegand DATA1 | ||
| Outputs open-drain | OUT4 | Выход типа "открытый коллектор". Напряжение, коммутируемое на выходе типа "открытый коллектор" от 5 до 12 В. Максимальный ток, коммутируемый на выходе типа "открытый коллектор" 50 мА. | Коммутация напряжения на внешней нагрузке, управление индикацией RFID-считывателя. |
OUT5 | |||
OUT6 | |||
| Wiegand output port 1 | WO1D0 | Выход DATA0 интерфейса Wiegand | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand. |
GND | Wiegand общий | ||
WO1D1 | Выход DATA1 интерфейса Wiegand | ||
| Wiegand output port 2 | WO2D0 | Выход DATA0 интерфейса Wiegand | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand. |
| GND | Wiegand общий | ||
| WO2D1 | Выход DATA1 интерфейса Wiegand | ||
| Power out 200mAх2 | +12 V | Напряжение 12 В (не более 200 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика. |
+12 V | |||
| Inputs discrete | IN 1 | Дискретный вход. Напряжение, подаваемое на дискретный вход от 5 до 12 В. Логическая «1» при напряжении более 4 В. Логический «0» при напряжении менее 1 В. | Подключение кнопки/датчика прохода. |
| IN 2 | |||
| IN 3 | |||
| IN 4 | |||
IN 5 | |||
IN 6 | |||
RS-485 port 1 | A1 | Линия данных A (+) | Подключение RFID-считывателей по интерфейсу RS-485 (OSDP). В настоящее время не используется. |
GND | RS-485 общий | ||
B1 | Линия данных B (-) | ||
RS-485 port 2 | A2 | Линия данных A (+) | |
| GND | RS-485 общий | ||
B2 | Линия данных B (-) |
...

