...
Контроллер работает совместно с биометрическими считывателями BioSmart PalmJet 2 (BioSmart PalmJet 2 BOX, BioSmart PalmJet 2 BOX-T) по интерфейсу Ethernet, BioSmart PalmJet (BioSmartBioSmart PalmJet BOX, BioSmart PalmJet BOX, BioSmartPalmJetBOX-T), а также со считывателями RFID-карт по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP).
Контроллер BioSmart UniPass Pro 2 оснащен двумя портами PoE IEEE Class 3, что позволяет одновременно передавать данные и питание на считыватели BioSmart PalmJet 2 через кабель Ethernet, исключая необходимость в дополнительных источниках питания.
Контроллеры могут управлять исполнительными устройствами (электрозамками, турникетами и т.п.) с помощью встроенных реле. Контроллеры могут анализировать состояние датчиков или кнопок, подключенных к дискретным входам.
...
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Процессор | Rockchip RK 3399 | ||
GPU | Mali-T864 | ||
Оперативная память | 4 Гб | ||
Операционная система | Linux | ||
Максимальное количество биометрических шаблонов при работе в режиме идентификации (1:N) | 100 000 | ||
Максимальное количество биометрических шаблонов при работе в режиме верификации (1:1) | 1 000 000 | ||
Максимальное количество кодов RFID-меток, хранящихся на контроллере | 1 000 000 | ||
Максимальное количество событий, хранящихся на контроллере | 10 000 000 | ||
Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR)* | 10-5 – 10-8 | ||
Интерфейс связи с управляющим компьютером | EthernetКоличество портов Ethernet (100 BASE-TX, IEEE 802.3) | Порт Ethernet для подключения считывателей BioSmaгt PalmJet 2 100BASE-ТХ IEEE 802.3для связи с управляющим компьютером | 1 |
Количество портов PoE IEEE 802.3af Class 3 для питания считывателей BioSmaгt PalmJet 2 | 2 | ||
Поддерживаемые интерфейсы | Wiegand, RS- 485, USВ 2.0 | ||
Количество интерфейсов USВ 2.0 | 2 | ||
Количество интерфейсов RS-485 | 2 | ||
Количество входов/выходов Wiegand | 2/2 | ||
Поддерживаемые форматы Wiegand | Wiegand 26/32/ 34/37/40/42/48/50/56/58/64 | ||
Порт с выходным напряжением DC 12 В 200 мА | 2 | ||
Количество дискретных входов | 6 | ||
Напряжение на дискретном входе, В | от 5 до 12 | ||
Количество выходов типа “открытый коллектор” | 6 | ||
Максимальное напряжение, коммутируемое на дискретном выходе типа “открытый коллектор”, В | 12 | ||
Максимальный ток, коммутируемый на дискретном выходе типа “открытый коллектор”, мА | 50 | ||
Количество встроенных реле | 2 | ||
Электрические параметры реле | DC 24 В 7 А | ||
Состояние контактов реле | Нормально разомкнутые и нормально замкнутые | ||
Параметры электропитания | DC 12 В 4 А** | ||
Материал корпуса | Пластик, металл | ||
Габаритные размеры, мм | 180 х 125 х 40 | ||
Масса нетто, г | 250 | ||
Температура окружающего воздуха при эксплуатации | от -20 °С до +50 °С | ||
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | Не более 90% | ||
* Значение FAR = 10-8 получено расчётным методом и соответствует значению вероятности ошибочного отказа в доступе FRR не более 1,3 % при использовании базы данных 10 000 человек. ** Ток потребления составляет 4А при задействовании двух портов PoE. Если PoE не используется, контроллер будет потреблять 2А. |
Описание работы контроллера
...
В таблицах ниже приведено описание перемычек, индикаторов и контактов платы контроллера.
Перемычки
Обозначение | Назначение |
---|---|
TMPR | Перемычка для подключения кнопки или датчика вскрытия корпуса (кнопки, датчики не входят в комплект поставки) |
IPRST | Перемычка для сброса сетевых параметров |
Светодиодные индикаторы
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders default style widths 30%, 30%, 40% sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting true
Обозначение | Тип и цвет индикации | Назначение |
---|---|---|
Rel1 | Зелёный | Состояние реле 1 (индикация включается при замыкании реле) |
Rel2 | Зелёный | Состояние реле 2 (индикация включается при замыкании реле) |
PoE1 | Зелёный | Индикация включается, если к разъему PV-WM подключен считыватель BioSmart PalmJet 2 или BioSmart |
PalmJet | ||
PoE2 | Зелёный | Индикация включается, если к разъему PV-WM подключен считыватель BioSmart PalmJet 2 или BioSmart |
PalmJet | ||
ST1 | Зелёный | Отображает запуск операционной |
системы | ||
ST2 | Зелёный | Отображение состояния центрального процессорного устройства |
ST3 | Зелёный | Статус обновления встроенного ПО (индикация включается при запуске обновления встроенного ПО) |
ST4 | Зелёный | Статус обновления встроенного ПО (индикация включается при завершении обновления встроенного ПО) |
Информация |
---|
Светодиоды, размещенные на разъеме Ethernet, отображают состояние физического подключения (Link, зеленый) и активности обмена по сети (Activity, красный). |
Перечень контактов
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders default style widths 20%, 20%, 20%, 40% sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting true
Группа контактов | Обозначение |
---|
контакта | Описание | Используется для подключения | |
---|---|---|---|
GND | GND | Питание, общий провод | Подключение к отрицательному полюсу источника питания 12 В. |
GND | |||
+12 V | +12 V | Питание +12 В | Подключение к положительному полюсу источника питания 12 В. |
+12 V | |||
PV-WM | PV-WM | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | Подключение считывателей BioSmart PalmJet 2. |
PV-WM | |||
Host | Host | Разъём Ethernet | Подключение контроллера к сети Ethernet. |
USB 2.0 | USB 2.0 | Разъём USB | Подключение дополнительного оборудования. |
USB 2.0 | |||
Relay 1 | C1 | Общий контакт (реле 1) | Подключение исполнительного устройства. |
NO1 | Нормально разомкнутый контакт (реле 1) | ||
NC1 | Нормально замкнутый контакт (реле 1) | ||
Relay 2 | C2 | Общий контакт (реле 2) | Подключение исполнительного устройства. |
NO2 | Нормально разомкнутый контакт ( |
реле 2) | |||
NC2 | Нормально замкнутый контакт (реле 2) | ||
Power out 200mAх2 | +12 V | Напряжение 12 В (не более 200 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика. |
+12 V | |||
Wiegand input port 1 | WI1D0 | Вход Wiegand DATA0 | Подключение RFID-считывателя по интерфейсу Wiegand. |
GND | Wiegand общий | ||
WI1D1 | Вход Wiegand DATA1 | ||
Outputs open-drain | OUT1 | Выход типа "открытый коллектор". Напряжение, коммутируемое на выходе типа "открытый коллектор" от 5 до 12 В. Максимальный ток, коммутируемый на выходе типа "открытый коллектор" 50 мА. | Коммутация напряжения на внешней нагрузке, управление индикацией RFID-считывателя. |
OUT2 | |||
OUT3 | |||
Wiegand input port 2 | WI2D0 | Вход Wiegand DATA0 | Подключение RFID-считывателя по интерфейсу Wiegand. |
GND | Wiegand общий | ||
WI2D1 | Вход Wiegand DATA1 | ||
Outputs open-drain | OUT4 | Выход типа "открытый коллектор". Напряжение, коммутируемое на выходе типа "открытый коллектор" от 5 до 12 В. Максимальный ток, коммутируемый на выходе типа "открытый коллектор" 50 мА. | Коммутация напряжения на внешней нагрузке, управление индикацией RFID-считывателя. |
OUT5 | |||
OUT6 | |||
Wiegand output port 1 | WO1D0 | Выход DATA0 интерфейса Wiegand | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand. |
GND | Wiegand общий | ||
WO1D1 | Выход DATA1 интерфейса Wiegand | ||
Wiegand output port 2 | WO2D0 | Выход DATA0 интерфейса Wiegand | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand. |
GND | Wiegand общий | ||
WO2D1 | Выход DATA1 интерфейса Wiegand | ||
Power out 200mAх2 | +12 V | Напряжение 12 В (не более 200 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика. |
+12 V | |||
Inputs discrete | IN 1 | Дискретный вход. Напряжение, подаваемое на дискретный вход от 5 до 12 В. Логическая «1» при напряжении более 4 В. Логический «0» при напряжении менее 1 В. | Подключение кнопки/датчика прохода. |
IN 2 | |||
IN 3 | |||
IN 4 | |||
IN 5 | |||
IN 6 | |||
RS-485 port 1 | A1 |
Линия данных A (+) | Подключение RFID-считывателей по интерфейсу RS-485 (OSDP). В настоящее время не используется. |
GND | RS-485 общий |
B1 |
Линия данных B (-) | |
RS-485 port 2 | A2 |
Линия данных A (+) | |
GND | RS-485 общий |
B2 |
Линия данных B (-) |
Scroll Ignore | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
...