Вкладка Схема размещения предназначена для создания схемы размещения ячеек шкафчика.
Вкладка Схема размещения состоит из нескольких блоков:
...
Доступные действия для конфигурирования схемы:
№ | Изображение | Описание | |
---|---|---|---|
1 | Кнопка Добавить используется для добавления новой схемы. | ||
2 | Кнопка Сохранить используется для сохранение схемы. | ||
3 | Кнопка Отменить позволяет отменить несохраненные изменения. Происходит откат к последнему сохраненному варианту схемы. | ||
4 | Кнопка Удалить ячейки позволяет удалить выделенную на схеме ячейку. | ||
5 | Кнопка Изменить фон используется для загрузки из файла фона для схемы. Доступна загрузка файлов в формате *.png, *.xpm, *.jpg. В качестве фона можно использовать схему помещения, в котором расположен шкафчик. | ||
6 | Поле Непрозрачность позволяет регулировать уровень прозрачности фона (в процентах). | ||
7 | Поле Масштаб позволяет регулировать размер отображения схемы в окне. |
...
- ID схемы;
- название шкафчика;
- контроллер, управляющий шкафчиком;
- режим работы шкафчика;
- номер ячейки.
...
scroll-pdf | true |
---|---|
scroll-office | true |
scroll-chm | true |
scroll-docbook | true |
scroll-eclipsehelp | true |
scroll-epub | true |
scroll-html | true |
- .
...