| Scroll Ignore | |
|---|---|
|
Назначение
Контроллеры Контроллер BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro-EX предназначены для 2 предназначен для работы в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart. Контроллеры Контроллер применяется для организации контроля и управления доступом, а также учёта рабочего времени посредством идентификации пользователей по рисунку вен ладоней и RFID-картам.
| Предупреждение |
|---|
Взаимодействие с контроллерами поддерживается в ПО BioSmart UniPass Pro 2 работает с ПО Biosmart-Studio начиная с версии не ниже 6.4.0. |
Контроллеры работают Контроллер работает совместно с биометрическими считывателями BioSmart PalmJet 2 (BioSmart PalmJet 2 BOX, BioSmart PalmJet 2 BOX-T) по интерфейсу Ethernet, а , BioSmart PalmJet (BioSmart PalmJet BOX, BioSmart PalmJet BOX-T), а также со считывателями RFID-карт по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP).
Контроллер BioSmart UniPass Pro 2 оснащен двумя портами PoE IEEE Class 3, что позволяет одновременно передавать данные и питание на считыватели BioSmart PalmJet 2 через кабель Ethernet, исключая необходимость в дополнительных источниках питания.
Контроллеры могут управлять исполнительными устройствами (электрозамками, турникетами и т.п.) с помощью встроенных реле. Контроллеры могут анализировать состояние датчиков или кнопок, подключенных к дискретным входам.Контроллер BioSmart UniPass Pro-EX отличается от контроллера BioSmart UniPass Pro наличием металлического корпуса, в котором размещен блок питания с клеммами подключения к сети 220 В. Для исключения влияния перепадов напряжения контроллер BioSmart UniPass Pro-EX может эксплуатироваться с аккумуляторной батареей SF 1207. Батарея не входит в комплект поставки, но в корпусе контроллера BioSmart UniPass Pro-EX предусмотрены крепления для её установки и контакты для подключения к блоку питания контроллера. При этом следует учитывать условия эксплуатации аккумуляторной батареи, которые могут отличаться от условий эксплуатации контроллера.
Технические характеристики
| Scroll Table Layout | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Параметр | Значение | BioSmart Pro | BioSmart Pro-EX|||
|---|---|---|---|---|---|
| Процессор | Rockchip RK 3399 | ||||
| GPU | Mali-T864 | ||||
| Оперативная память | 4 Гб | ||||
| Операционная система | Linux | ||||
| Максимальное количество биометрических шаблонов | вен ладонейпри работе в режиме идентификации (1:N) | 100 000 | |||
| Максимальное количество | шаблонов вен ладоней прибиометрических шаблонов при работе в режиме | верификацииверификации (1:1) | 1 000 000 | ||
| Максимальное количество кодов RFID-меток, хранящихся на контроллере | 1 000 000 | ||||
| Максимальное количество событий, хранящихся на контроллере | 10 000 | 000000 | |||
| Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR)* | 10-5 – 10-8 | ||||
| Процессор | Rockchip RK3399 | ||||
| GPU | Mali-T864 GPU | ||||
| Память | 4GB RAM, 16GB Flash | ||||
| Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-Te IEEE 802.3) | ||||
| Максимальное количество считывателей BioSmart PalmJet, с которыми может работать контроллер | 4 | ||||
| Количество портов Ethernet для подключения считывателей BioSmart PalmJet или коммутаторов | 2 | ||||
| 2 | Интерфейс связи со считывателями вен ладони | Ethernet Количество портов Ethernet (100 BASE-TX, IEEE 802.3) для связи с управляющим компьютером | 1 | ||
| Количество портов PoE IEEE 802.3af Class 3 для питания считывателей BioSmaгt PalmJet 2 | 2 | ||||
| Поддерживаемые интерфейсы | Wiegand, RS- 485 | (OSDP), | USBUSВ 2.0 | , USB 3||
| Количество интерфейсов USВ 2.0 | 2 | ||||
| Количество интерфейсов RS-485 | 2 | ||||
| Количество входов/выходов Wiegand | 2/2 | ||||
| Поддерживаемые форматы Wiegand | Wiegand 26/32/ 34/37/40/42/48/50/56/58/64 | ||||
| Порт с выходным напряжением DC 12 В 200 мА | 2 | ||||
| Количество дискретных входов | /выходов6 | /6||||
| Напряжение на дискретном входе, В | от 5 до 12 | ||||
| Количество выходов | DC 12В 50мА | Тип дискретных выходов | Открытый коллектортипа “открытый коллектор” | 6 | |
| Максимальное напряжение, коммутируемое на выходе типа “открытый коллектор”, В | 12 | ||||
| Максимальный ток, коммутируемый на выходе типа “открытый коллектор”, мА | 50 | ||||
| Количество встроенных реле | 2 | ||||
| Электрические параметры реле | DC | 24В 7А24 В 7 А | |||
| Состояние контактов реле | Нормально | открытыеразомкнутые и нормально | закрытыезамкнутые | ||
| Параметры электропитания | контроллераDC | 12В 4АAC 220В 0,5А | 12 В 4 А** | ||
| Материал корпуса | МеталлПластик, | пластикМеталлметалл | |||
| Габаритные размеры, мм | 180 х 125 х 40 | 314 х 311 х 104 | |||
| Масса нетто, г | 250 | 2645 | |||
Масса брутто, г | 390 | 2840 | |||
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации | от - | 20°С до +50°С20 °С до +50 °С | |||
| Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | Не более | 70%90% | |||
* | значение Значение FAR = 10-8 получено расчётным методом и соответствует значению вероятности ошибочного отказа в доступе FRR не более 1, | 3% 3 % при использовании базы данных 10 000 человек. | |||
...
** Ток потребления составляет 4А при задействовании двух портов PoE. Если PoE не используется, контроллер будет потреблять 2А. |
Описание работы контроллера
Контролер BioSmart UniPass Pro 2 предназначен для работы с биометрическими считывателями BioSmart PalmJet 2 или BioSmart PalmJet, а также сторонними считывателями, поддерживающими работу по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP). К контроллеру могут быть подключены кнопки, датчики, исполнительные устройства.
В процессе работы контроллер циклически опрашивает состояние подключенных считывающих устройств. Биометрические данные (или код RFID-карты), полученные от считывателей, передаются на контроллер, где происходит их сравнение с шаблонами вен ладоней (или кодами карт), хранящимися в базе данных. Если совпадение найдено, и доступ соответствующему сотруднику разрешен, то контроллер выполняет действия, указанные в настройках контроллера. Например, например, задействует реле и передаёт команды управления индикацией считывателя. Если совпадение не обнаружено, или доступ данному сотруднику запрещен, то выполняются другие действия в соответствии с настройками. Затем контроллер возвращается к циклическому опросу состояния считывающих устройств.
Если контроллер BioSmart UniPass Pro-EX используется вместе с аккумуляторной батареей, то при подключении к сети 220 В аккумуляторная батарея заражается от источника питания. При исчезновении напряжения питания в сети 220 В контроллер переходит на питание от аккумуляторной батареи.
...
...
Состав контроллера
Контроллер BioSmart UniPass Pro 2 состоит из следующих основных частей:
- плата контроллера;
- корпус контроллера.
...
- металлический корпус;
- контроллер BioSmart UniPass Pro;
- блок питания с клеммой подключения к сети;
- кабельные сборки;
- концевой контакт открытия крышки, крепления для установки аккумулятора.
Внутри корпуса BioSmart UniPass Pro-EX может быть установлена аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки).
...
Внешний вид контроллера представлен на рисунке ниже.
Описание платы контроллера
В таблицах ниже приведено описание перемычек, индикаторов и контактов платы контроллера.
Перемычки
| Обозначение | Назначение |
|---|---|
| TMPR | Перемычка для подключения кнопки или датчика вскрытия корпуса (кнопки, датчики не входят в комплект поставки) |
| IP_RSTIPRST | Перемычка для сброса сетевых параметров |
Светодиодные индикаторы
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders default style widths 30%, 30%, 40% sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting true
| Обозначение | Тип и цвет индикации | Назначение |
|---|
RUN
Мигающий зелёный
Сигнализирует о штатной работе контроллера
ALARM
Красный
Сигнализирует о приёме сигнала тревоги
REL1
Зелёный
Индикация включается при срабатывании реле 1
REL2
Зелёный
| Rel1 | Зелёный | Состояние реле 1 (индикация включается при замыкании реле) |
| Rel2 | Зелёный | Состояние реле 2 (индикация включается при замыкании реле) |
| PoE1 | Зелёный | Индикация включается, если к разъему PV-WM подключен считыватель BioSmart PalmJet 2 или BioSmart PalmJet |
| PoE2 | Зелёный | Индикация включается, если к разъему PV-WM подключен считыватель BioSmart PalmJet 2 или BioSmart PalmJet |
| ST1 | Зелёный | Отображает запуск операционной системы |
| ST2 | Зелёный | Отображение состояния центрального процессорного устройства |
| ST3 | Зелёный | Статус обновления встроенного ПО (индикация включается при запуске обновления встроенного ПО) |
| ST4 | Зелёный | Статус обновления встроенного ПО (индикация включается при завершении обновления встроенного ПО) |
| Информация |
|---|
| Светодиоды, размещенные на разъеме Ethernet, отображают состояние физического подключения (Link, зеленый) и активности обмена по сети (Activity, красный). |
Перечень контактов
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders default style widths 20%, 20%, 20%, 40% sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting true
...
На корпусе контроллера BioSmart UniPass Pro-EX установлены клеммы для подключения цепей электропитания от сети переменного тока 220 В, 50 Гц и цепи заземления.
...
В контроллере BioSmart UniPass Pro-EX выведены клеммы для подключения аккумулятора.
Коричневый провод подключается к контакту «+» аккумуляторной батареи.
Синий провод подключается к контакту «-» аккумуляторной батареи.
| Группа контактов | (название разъема)Обозначение | контактаконтакта | Описание | Используется для подключения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND | GND | Питание, общий провод | Подключение к отрицательному полюсу источника питания | 12В12 В. | |||
| GND | |||||||
| +12 V | +12 V | Питание +12 В | Подключение к положительному полюсу источника питания | 12В12 В. | |||
| +12 V | |||||||
| PalmJet | 1 PalmJet | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | Подключение считывателей BioSmart PalmJet 2. | ||||
| 2 PalmJet | |||||||
| Host | Host | Разъём Ethernet | Подключение контроллера к сети Ethernet. | ||||
| USB 2.0 | USB 2.0 | Разъём USB | Подключение дополнительного оборудования. | ||||
| USB 2.0 | |||||||
| Relay 1 | C1 | Общий контакт (реле 1) | Подключение исполнительного устройства. | ||||
| NO1 | Нормально разомкнутый контакт (реле 1) | ||||||
| NC1 | Нормально замкнутый контакт (реле 1) | ||||||
| Relay 2 | C2 | Общий контакт (реле 2) | Подключение исполнительного устройства. | ||||
NO2 | Нормально разомкнутый контакт ( | реле реле 2) | |||||
NC2 | Нормально замкнутый контакт (реле 2) | ||||||
| Power out 200mAх2 | +12 V | Напряжение 12 В (не более 200 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика. | ||||
| +12 V | |||||||
| Wiegand input port | 01 | WI00WI1D0 | Вход Wiegand | (DATA 0)DATA0 | Подключение | считывателяRFID- | картсчитывателя по интерфейсу Wiegand. |
| GND | Wiegand groundWiegand общий | ||||||
| WI1D1 | Вход Wiegand | (DATA 1)DATA1 | |||||
| Outputs open-drain | OUT1 | Дискретный выход | |||||
OUT2 | Дискретный выход | ||||||
OUT3 | Дискретный выход | +12V | Напряжение 12 В (не более 100 мА) | ||||
+12V | Напряжение 12 В(не более 100 мА) | WI10 | Вход Wiegand (DATA 0) | ||||
GND | Wiegand ground | ||||||
WI11 | Вход Wiegand (DATA 1)Выход типа "открытый коллектор". Напряжение, коммутируемое на выходе типа "открытый коллектор" от 5 до 12 В. Максимальный ток, коммутируемый на выходе типа "открытый коллектор" 50 мА. | Коммутация напряжения на внешней нагрузке, управление индикацией RFID-считывателя. | |||||
OUT2 | |||||||
OUT3 | |||||||
| Wiegand input port 2 | WI2D0 | Вход Wiegand DATA0 | Подключение RFID-считывателя по интерфейсу Wiegand. | ||||
| GND | Wiegand общий | ||||||
| WI2D1 | Вход Wiegand DATA1 | ||||||
| Outputs open-drain | OUT4 | Дискретный выход | |||||
OUT5 | Дискретный выход | ||||||
OUT6 | Дискретный выход | IN1 | Дискретный вход | ||||
IN2 | Дискретный вход | ||||||
IN3 | Дискретный вход | ||||||
WO10 | Выход Wiegand (DATA 0)Выход типа "открытый коллектор". Напряжение, коммутируемое на выходе типа "открытый коллектор" от 5 до 12 В. Максимальный ток, коммутируемый на выходе типа "открытый коллектор" 50 мА. | Коммутация напряжения на внешней нагрузке, управление индикацией RFID-считывателя. | |||||
OUT5 | |||||||
OUT6 | |||||||
| Wiegand output port 1 | WO1D0 | Выход DATA0 интерфейса Wiegand | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand. | ||||
GND | Wiegand общий | ||||||
WO1D1 | Выход DATA1 интерфейса Wiegand | ||||||
| Wiegand output port 2 | WO2D0 | Выход DATA0 интерфейса Wiegand | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand. | ||||
| GND | Wiegand groundWiegand общий | WO11||||||
| WO2D1 | Выход DATA1 интерфейса Wiegand | (DATA 1)||||||
| Power out | 20mA200mAх2 | + | 5V12 V | Напряжение | 512 В (не более | 20 мА200 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика. |
+ | 5VНапряжение 5 В(не более 20 мА)12 V | ||||||
| Inputs discrete | IN4IN 1 | Дискретный вход. | |||||
IN5 | Дискретный вход | ||||||
IN6 | Дискретный вход | WO00 | Выход Wiegand (DATA 0) | ||||
GND | Wiegand ground | ||||||
WO01 | Выход Wiegand (DATA 1) | ||||||
Напряжение, подаваемое на дискретный вход от 5 до 12 В. Логическая «1» при напряжении более 4 В. Логический «0» при напряжении менее 1 В. | Подключение кнопки/датчика прохода. | ||||||
| IN 2 | |||||||
| IN 3 | |||||||
| IN 4 | |||||||
IN 5 | |||||||
IN 6 | |||||||
RS-485 port 1 | GND | RS-485 port 1 groundA1 | Линия данных A (+) | Подключение RFID-считывателей по интерфейсу RS-485 (OSDP). | |||
B1 | Канал B | ||||||
A1 | Канал А | ||||||
GND | RS-485 общий | ||||||
B1 | Линия данных B (-) | ||||||
RS-485 port 2 | groundB2Канал B | ||||||
A2 | Канал А | PV-WM | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | ||||
PV-WM | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | ||||||
Host | Host | Разъём Ethernet | Подключение к сети Ethernet | USB 3.0 | Разъём USB | ||
USB 2.0 | Разъём USB |
...
A2 | Линия данных A (+) |
| GND | RS-485 общий |
B2 | Линия данных B (-) |
| Scroll Ignore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|


