...
Контроллер работает совместно с биометрическими считывателями BioSmart PalmJet 2 (BioSmart PalmJet 2 BOX, BioSmart PalmJet 2 BOX-T) по интерфейсу Ethernet, а BioSmart PalmJet (BioSmartPalmJetBOX, BioSmartPalmJetBOX-T), а также со считывателями RFID-карт по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP).
...
Контролер BioSmart UniPass Pro 2 предназначен для работы с биометрическими считывателями BioSmart PalmJet 2 или BioSmart PalmJet, а также сторонними считывателями, поддерживающими работу по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP). К контроллеру могут быть подключены кнопки, датчики, исполнительные устройства.
...
Обозначение | Тип и цвет индикации | Назначение |
---|---|---|
Rel1 | Зелёный | Состояние реле 1 (индикация включается при замыкании реле) |
Rel2 | Зелёный | Состояние реле 2 (индикация включается при замыкании реле) |
PoE1 | Зелёный | Индикация включается, если к разъему PV-WM подключен считыватель BioSmart PalmJet 2 или BioSmart PalmJet |
PoE2 | Зелёный | Индикация включается, если к разъему PV-WM подключен считыватель BioSmart PalmJet 2 или BioSmart PalmJet |
ST1 | Зелёный | Отображает запуск операционной системы |
ST2 | Зелёный | Отображение состояния центрального процессорного устройства |
ST3 | Зелёный | Статус обновления встроенного ПО (индикация включается при запуске обновления встроенного ПО) |
ST4 | Зелёный | Статус обновления встроенного ПО (индикация включается при завершении обновления встроенного ПО) |
...