...
Обозначение | Тип и цвет индикации | Назначение | |
---|---|---|---|
Rel | Rel2 | Зелёный | Индикация включается при срабатывании реле 2 |
Rel1 | Зелёный | Индикация включается при срабатывании реле 1 | |
PoE | PoE1 | ||
PoE2 | |||
ST | ST1 | ||
ST2 | |||
ST3 | |||
ST4 | |||
RUN | Мигающий зелёный | Сигнализирует о штатной работе контроллера | |
ALARM | Красный | Сигнализирует о приёме сигнала тревоги | |
REL1 | Зелёный | Индикация включается при срабатывании реле 1 | |
REL2 | Зелёный | Индикация включается при срабатывании реле 2 |
...
Группа контактов (название разъема) | Обозначение контакта | Описание | Используется для подключения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GND | GND | Питание, общий провод | Подключение к отрицательному полюсу источника питания 12В | |||||||||||
+12 V | +12 V | Питание +12 В | Подключение к положительному полюсу источника питания 12В | |||||||||||
Relay 1 | C1 | Общий контакт (реле 1) | Подключение исполнительного устройства | |||||||||||
NO1 | Нормально разомкнутый контакт (реле 1) | |||||||||||||
NC1 | Нормально замкнутый контакт (реле 1) | |||||||||||||
Relay 2 | C2 | Общий контакт (реле 2) | Подключение исполнительного устройства | |||||||||||
NO2 | Нормально разомкнутый контакт (реле 2) | |||||||||||||
NC2 | Нормально замкнутый контакт (реле 2) | |||||||||||||
Power out 200mAх2 | +12 V | |||||||||||||
+12 V | ||||||||||||||
Wiegand input port 1 | WI1D0 | Вход Wiegand (DATA 0) | Подключение считывателя RFID-карт по интерфейсу Wiegand | |||||||||||
GND | Wiegand ground | |||||||||||||
WI1D1 | Вход Wiegand (DATA 1) | |||||||||||||
Outputs open-drain | OUT1 | Дискретный выход | Выдача дискретных сигналов, управление RFID-считывателем | |||||||||||
OUT2 | Дискретный выход | |||||||||||||
OUT3 | Дискретный выход | |||||||||||||
Wiegand input port 2 | WI2D0 | Вход Wiegand (DATA 0) | ||||||||||||
GND | Wiegand ground | |||||||||||||
WI2D1 | Вход Wiegand (DATA 1) | |||||||||||||
Outputs open-drain | OUT4 | Дискретный выход | Выдача дискретных сигналов, управление RFID-считывателем | |||||||||||
OUT5 | Дискретный выход | |||||||||||||
OUT6 | Дискретный выход | |||||||||||||
Wiegand output port 1 | WO1D0 | Выход Wiegand (DATA 0) | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand | |||||||||||
GND | Wiegand ground | |||||||||||||
WO1D1 | Выход Wiegand (DATA 1) | |||||||||||||
Wiegand output port 2 | WO2D0 | Выход Wiegand (DATA 0) | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand | |||||||||||
GND | Wiegand ground | |||||||||||||
WO2D1 | Выход Wiegand (DATA 1) | |||||||||||||
Power out 200mAх2 | +12 V | Напряжение 12 В (не более 20 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика | |||||||||||
+12 V | Напряжение 5 В (не более 20 мА) | |||||||||||||
Inputs discrete | IN 1 | Дискретный вход | Подключение датчика двери, кнопки | |||||||||||
IN 2 | Дискретный вход | |||||||||||||
IN 3 | Дискретный вход | |||||||||||||
IN 4 | Дискретный вход | |||||||||||||
IN 5 | Дискретный вход | |||||||||||||
IN 6 | Дискретный вход | |||||||||||||
RS-485 port 1 | A1 | Канал А | Подключение RFID-считывателей по интерфейсу RS-485 (OSDP) | |||||||||||
GND | RS-485 port 1 ground | |||||||||||||
B1 | Канал B | |||||||||||||
RS-485 port 2 | A2 | Канал А | ||||||||||||
GND | RS-485 port 2 ground | |||||||||||||
B2 | Канал B | |||||||||||||
PV-WM | PV-WM | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | Подключение считывателей BioSmart PalmJet напрямую или через PoE Splitter | |||||||||||
PV-WM | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | |||||||||||||
Host | Host | Разъём Ethernet | Подключение к сети Ethernet | Rel | Rel2 | Rel1 | PoE | PoE1 | PoE2 | ST | ST1 | ST2 | ST3 | ST4|
USB | USB 2.0 | Разъём USB | Подключение дополнительного оборудования | |||||||||||
USB 2.0 | Разъём USB |
...