...
Контроллер BioSmart UniPass Pro 2 предназначен для работы в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart. Контроллер применяется для организации контроля и управления доступом, а также учёта рабочего времени посредством идентификации пользователей по рисунку вен ладоней и RFID-картам.
...
Контроллер поддерживает работу с ПО Biosmart-Studio версии не ниже 6.4.0.
Предупреждение |
---|
Контроллер поддерживает работу с ПО Biosmart-Studio начиная с версии не ниже 6.4.0. |
Контроллер работает совместно с биометрическими считывателями BioSmart PalmJet 2 (BioSmart PalmJet 2 BOX, BioSmart PalmJet 2 BOX-T) по интерфейсу Ethernet, а также со считывателями RFID-карт по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP).
...
В процессе работы контроллер циклически опрашивает состояние подключенных считывающих устройств. Биометрические данные (или код RFID-карты), полученные от считывателей, передаются на контроллер, где происходит их сравнение с шаблонами вен ладоней (или кодами карт), хранящимися в базе данных. Если совпадение найдено, и доступ соответствующему сотруднику разрешен, то контроллер выполняет действия, указанные в настройках контроллера. Например, задействует реле и передаёт команды управления индикацией считывателя. Если совпадение не обнаружено, или доступ данному сотруднику запрещен, то выполняются другие действия в соответствии с настройками. Затем контроллер возвращается к циклическому опросу состояния считывающих устройств.
Состав контроллера
Контроллер BioSmart UniPass Pro 2 состоит из следующих основных частей:
- плата контроллера;
- корпус контроллера.
Описание платы контроллера
Перемычки
Обозначение | Назначение |
---|---|
TMPR | Перемычка для подключения кнопки или датчика вскрытия корпуса (кнопки, датчики не входят в комплект поставки) |
IP_RST | Перемычка для сброса сетевых параметров |
...
Группа контактов (название разъема) | Обозначение контакта | Описание | Используется для подключения | |
---|---|---|---|---|
1 | GND | GND | Питание, общий провод | Подключение к отрицательному полюсу источника питания 12В |
2 | +12 V | +12 V | Питание +12 В | Подключение к положительному полюсу источника питания 12В |
3 | Relay 1 | C1 | Общий контакт (реле 1) | Подключение исполнительного устройства |
NO1 | Нормально разомкнутый контакт (реле 1) | |||
NC1 | Нормально замкнутый контакт(реле 1) | |||
4 | Relay 2 | C2 | Общий контакт (реле 2) | Подключение исполнительного устройства |
NO2 | Нормально разомкнутый контакт (реле 2) | |||
NC2 | Нормально замкнутый контакт(реле 2) | |||
5 | Wiegand input port 0 | WI00 | Вход Wiegand (DATA 0) | Подключение считывателя RFID-карт по интерфейсу Wiegand |
GND | Wiegand ground | |||
WI01 | Вход Wiegand (DATA 1) | |||
6 | Outputs open-drain | OUT1 | Дискретный выход | Выдача дискретных сигналов, управление RFIDсчитывателем |
OUT2 | Дискретный выход | |||
OUT3 | Дискретный выход | |||
7 | Power out 100mA | +12V | Напряжение 12 В (не более 100 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика |
+12V | Напряжение 12 В(не более 100 мА) | |||
8 | Wiegand input port 1 | WI10 | Вход Wiegand (DATA 0) | Подключение считывателя RFID-карт по интерфейсу Wiegand |
GND | Wiegand ground | |||
WI11 | Вход Wiegand (DATA 1) | |||
9 | Outputs open-drain | OUT4 | Дискретный выход | Выдача дискретных сигналов, управление RFID-считывателем |
OUT5 | Дискретный выход | |||
OUT6 | Дискретный выход | |||
10 | Inputs discrete | IN1 | Дискретный вход | Подключение датчика двери, кнопки |
IN2 | Дискретный вход | |||
IN3 | Дискретный вход | |||
11 | Wiegand output port 1 | WO10 | Выход Wiegand (DATA 0) | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand |
GND | Wiegand ground | |||
WO11 | Выход Wiegand (DATA 1) | |||
12 | Power out 20mA | +5V | Напряжение 5 В(не более 20 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика |
+5V | Напряжение 5 В(не более 20 мА) | |||
13 | Inputs discrete | IN4 | Дискретный вход | Подключение датчика двери, кнопки |
IN5 | Дискретный вход | |||
IN6 | Дискретный вход | |||
14 | Wiegand output port 0 | WO00 | Выход Wiegand (DATA 0) | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand |
GND | Wiegand ground | |||
WO01 | Выход Wiegand (DATA 1) | |||
15 | RS-485 port 1 | GND | RS-485 port 1 ground | Подключение RFID-считывателей по интерфейсу RS-485 (OSDP) |
B1 | Канал B | |||
A1 | Канал А | |||
16 | RS-485 port 2 | GND | RS-485 port 2 ground | |
B2 | Канал B | |||
A2 | Канал А | |||
17 | PV-WM | PV-WM | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | Подключение считывателей BioSmart PalmJet напрямую или через PoE Splitter |
PV-WM | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | |||
18 | Host | Host | Разъём Ethernet | Подключение к сети Ethernet |
19 | USB | USB 3.0 | Разъём USB | Подключение дополнительного оборудования |
USB 2.0 | Разъём USB |
...