| Scroll Ignore | |
|---|---|
|
Назначение
Контроллер BioSmart UniPass Pro 2 предназначен для работы в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart. Контроллер применяется для организации контроля и управления доступом, а также учёта рабочего времени посредством идентификации пользователей по рисунку вен ладоней и RFID-картам.
...
| Параметр | Значение | инфа из ТЗ BioSmart UniPass Pro 2 |
|---|---|---|
| Максимальное количество шаблонов вен ладоней при работе в режиме идентификации (1:N) | 100 000 | |
| Максимальное количество шаблонов вен ладоней при работе в режиме верификации (1:1) | 1 000 000 | |
| Максимальное количество кодов RFID меток, хранящихся на контроллере | 1 000 000 | |
| Максимальное количество событий, хранящихся на контроллере | 10 000 000 | |
| Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR)* | 10-5 – 10-8 | |
| Процессор | Rockchip RK3399 | |
| GPU | Mali-T864 GPU | |
| Память | 4GB RAM, 16GB Flash | |
| Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-Te IEEE 802.3) | |
| Максимальное количество считывателей BioSmart PalmJet, с которыми может работать контроллер | 4 | |
| Количество портов Ethernet для подключения считывателей BioSmart PalmJet или коммутаторов | 2 | п.11 Изделие должно содержать Ethernet 100Mb порт для подключения биометрических считывателей - 2 шт. |
Количество выходов PoE (IEEE 802.3af class 3) | 2 | из п. 12: Изделие должно содержать встроенный PoE инжектор для подачи питания на 2 порта по 3 классу потребления (13,5/15Вт). |
Интерфейс связи со считывателями вен ладони | Ethernet | |
Поддерживаемые интерфейсы | Wiegand, RS-485 (OSDP), USB 2.0, USB 3.0 | |
| Количество интерфейсов RS-485 | 2 | п.7 Изделие должно содержать RS-485 - 2 шт. |
| Количество входов/выходов Wiegand | 2/2 | пп.5,6 Изделие должно содержать Wiegand - вход - не менее 2 шт. Изделие должно содержать Wiegand - выход - 2 шт. |
| Поддерживаемые форматы Wiegand | 26/32/34/37/40/42/48/64 | |
| Количество дискретных входов/выходов | 6/6 | |
Напряжение на дискретном входе, В | от 5 до 12 | |
| Параметры дискретных выходов | DC 12В 50мА | |
| Тип дискретных выходов | Открытый коллектор | |
| Количество встроенных реле | 2 | п.8 Изделие должно содержать Реле c NO, NC контактами - 2 шт. |
| Электрические параметры реле | DC 24В 7А | |
| Состояние контактов реле | Нормально открытые и нормально закрытые | п.8 Изделие должно содержать Реле c NO, NC контактами - 2 шт. |
| Параметры электропитания контроллера | DC 12В 4А | |
| Материал корпуса | Металл, пластик | Изделие должно быть в пластиковом/металлическом корпусе, предусматривающем крепление на din-рейку, на стены. |
| Габаритные размеры, мм | 180 х 125 х 40 | |
| Масса нетто, г | 250 | |
Масса брутто, г | 390 | |
| Значения температуры воздуха при эксплуатации | от -20°С до +50°С | |
| Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | Не более 90% | Изделие должно безотказно функционировать при температуре окружающего воздуха 25ºС и влажности от 10% до 90%. |
* значение FAR = 10-8 получено расчётным методом и соответствует значению вероятности ошибочного отказа в доступе FRR не более 1,3% при использовании базы данных 10 000 человек. | ||
Описание работы контроллера
Для взаимодействия со считывателями BioSmart PalmJet 2, подключенными в порты PV-WM, контроллер использует изолированный сетевой интерфейс с адресацией подсети 192.168.103.0/24. На этом сетевом интерфейсе запущен изолированный от внешней сети DHCP-сервер, назначающий считывателям адреса этой подсети. Взаимодействие между контроллером и считывателями осуществляется по TCP порту 20020.
В процессе работы контроллер циклически опрашивает состояние подключенных считывающих устройств. Биометрические данные (или код RFID-карты), полученные от считывателей, передаются на контроллер, где происходит их сравнение с шаблонами вен ладоней (или кодами карт), хранящимися в базе данных. Если совпадение найдено, и доступ соответствующему сотруднику разрешен, то контроллер выполняет действия, указанные в настройках контроллера. Например, задействует реле и передаёт команды управления индикацией считывателя. Если совпадение не обнаружено, или доступ данному сотруднику запрещен, то выполняются другие действия в соответствии с настройками. Затем контроллер возвращается к циклическому опросу состояния считывающих устройств.
Состав контроллера
Контроллер BioSmart UniPass Pro 2 состоит из следующих основных частей:
- плата контроллера;
- корпус контроллера.
Описание платы контроллера
Перемычки
Обозначение | Назначение |
|---|---|
TMPR | Перемычка для подключения кнопки или датчика вскрытия корпуса(кнопки, датчики не входят в комплект поставки) |
IP_RST | Перемычка для сброса сетевых параметров |
...
