...
| Scroll Ignore | |
|---|---|
|
Назначение
Контроллеры Контроллер BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro-EX предназначены для 2 предназначен для работы в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart. Контроллеры Контроллер применяется для организации контроля и управления доступом, а также учёта рабочего времени посредством идентификации пользователей по рисунку вен ладоней и RFID-картам.
| Предупреждение |
|---|
Взаимодействие с контроллерами поддерживается в ПО Biosmart-Studio начиная с версии 6.0. |
Контроллеры работают Контроллер работает совместно с биометрическими считывателями BioSmart PalmJet 2 (BioSmart PalmJet 2 BOX, BioSmart PalmJet 2 BOX-T) по интерфейсу Ethernet, а также со считывателями RFID-карт по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP). Контроллеры могут
Контроллер может:
- управлять исполнительными устройствами (электрозамками, турникетами и т.п.) с помощью встроенных реле
...
- ;
- анализировать состояние датчиков или кнопок, подключенных к дискретным входам.
Контроллер BioSmart UniPass Pro-EX отличается от контроллера BioSmart UniPass Pro наличием металлического корпуса, в котором размещен блок питания с клеммами подключения к сети 220 В. Для исключения влияния перепадов напряжения контроллер BioSmart UniPass Pro-EX может эксплуатироваться с аккумуляторной батареей SF 1207. Батарея не входит в комплект поставки, но в корпусе контроллера BioSmart UniPass Pro-EX предусмотрены крепления для её установки и контакты для подключения к блоку питания контроллера. При этом следует учитывать условия эксплуатации аккумуляторной батареи, которые могут отличаться от условий эксплуатации контроллера.
Технические характеристики
| Scroll Table Layout | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Параметр | Значение | инфа из ТЗ BioSmart UniPass Pro | BioSmart Pro-EX2 |
|---|---|---|---|
| Максимальное количество шаблонов вен ладоней при работе в режиме идентификации (1:N) | 100 000 | ||
| Максимальное количество шаблонов вен ладоней при работе в режиме верификации (1:1) | 1 000 000 | ||
| Максимальное количество кодов RFID меток, хранящихся на контроллере | 1 000 000 | ||
| Максимальное количество событий, хранящихся на контроллере | 10 000 000 | ||
| Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR)* | 10-5 – 10-8 | ||
| Процессор | Rockchip RK3399 | ||
| GPU | Mali-T864 GPU | ||
| Память | 4GB RAM, 16GB Flash | ||
| Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-Te IEEE 802.3) | ||
| Максимальное количество считывателей BioSmart PalmJet, с которыми может работать контроллер | 4 | ||
| Количество портов Ethernet для подключения считывателей BioSmart PalmJet или коммутаторов | 2 | п.11 Изделие должно содержать Ethernet 100Mb порт для подключения биометрических считывателей - 2 шт. | |
Количество выходов PoE (IEEE 802.3af class 3) | 2 | из п. 12: Изделие должно содержать встроенный PoE инжектор для подачи питания на 2 порта по 3 классу потребления (13,5/15Вт). | |
Интерфейс связи со считывателями вен ладони | Ethernet | ||
Поддерживаемые интерфейсы | Wiegand, RS-485 (OSDP), USB 2.0, USB 3.0 | ||
| Количество интерфейсов RS-485 | 2 | п.7 Изделие должно содержать RS-485 - 2 шт. | |
| Количество входов/выходов Wiegand | 2/2 | пп.5,6 Изделие должно содержать Wiegand - вход - не менее 2 шт. Изделие должно содержать Wiegand - выход - 2 шт. | |
| Поддерживаемые форматы Wiegand | 26/32/34/37/40/42/48/64 | ||
| Количество дискретных входов/выходов | 6/6 | ||
Напряжение на дискретном входе, В | от 5 до 12 | ||
| Параметры дискретных выходов | DC 12В 50мА | ||
| Тип дискретных выходов | Открытый коллектор | ||
| Количество встроенных реле | 2 | п.8 Изделие должно содержать Реле c NO, NC контактами - 2 шт. | |
| Электрические параметры реле | DC 24В 7А | ||
| Состояние контактов реле | Нормально открытые и нормально закрытые | п.8 Изделие должно содержать Реле c NO, NC контактами - 2 шт. | |
| Параметры электропитания контроллера | DC 12В 4А | AC 220В 0,5А | |
| Материал корпуса | Металл, пластик | МеталлИзделие должно быть в пластиковом/металлическом корпусе, предусматривающем крепление на din-рейку, на стены. | |
| Габаритные размеры, мм | 180 х 125 х 40 | 314 х 311 х 104 | |
| Масса нетто, г | 250 | 2645 | |
Масса брутто, г | 390 | 2840||
| Значения температуры воздуха при эксплуатации | от -20°С до +50°С | ||
| Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | Не более | 70%90% | Изделие должно безотказно функционировать при температуре окружающего воздуха 25ºС и влажности от 10% до 90%. |
* значение FAR = 10-8 получено расчётным методом и соответствует значению вероятности ошибочного отказа в доступе FRR не более 1,3% при использовании базы данных 10 000 человек. | |||
...
Описание работы контроллера
Для взаимодействия со считывателями BioSmart PalmJet 2, подключенными в порты "PV-WM", контроллер использует изолированный сетевой интерфейс с адресацией подсети 192.168.103.0/24. На этом сетевом интерфейсе запущен изолированный от внешней сети DHCP-сервер, назначающий считывателям адреса этой подсети. Взаимодействие между контроллером и считывателями осуществляется по TCP порту 20020.
В процессе работы контроллер циклически опрашивает состояние подключенных считывающих устройств. Биометрические данные (или код RFID-карты), полученные от считывателей, передаются на контроллер, где происходит их сравнение с шаблонами вен ладоней (или кодами карт), хранящимися в базе данных. Если совпадение найдено, и доступ соответствующему сотруднику разрешен, то контроллер выполняет действия, указанные в настройках контроллера. Например, например, задействует реле и передаёт команды управления индикацией считывателя. Если совпадение не обнаружено, или доступ данному сотруднику запрещен, то выполняются другие действия в соответствии с настройками. Затем контроллер возвращается к циклическому опросу состояния считывающих устройств.Если контроллер BioSmart UniPass Pro-EX используется вместе с аккумуляторной батареей, то при подключении к сети 220 В аккумуляторная батарея заражается от источника питания. При исчезновении напряжения питания в сети 220 В контроллер переходит на питание от аккумуляторной батареи.
...
Состав контроллера
Контроллер BioSmart UniPass Pro 2 состоит из следующих основных частей:
- плата контроллера;
- корпус контроллера.
...
- металлический корпус;
- контроллер BioSmart UniPass Pro;
- блок питания с клеммой подключения к сети;
- кабельные сборки;
- концевой контакт открытия крышки, крепления для установки аккумулятора.
Внутри корпуса BioSmart UniPass Pro-EX может быть установлена аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки).
...
Описание платы контроллера
Перемычки
Обозначение | Назначение |
|---|---|
TMPR | Перемычка для подключения кнопки или датчика вскрытия корпуса(кнопки, датчики не входят в комплект поставки) |
IP_RST | Перемычка для сброса сетевых параметров |
Светодиодные индикаторы
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders default style widths 30%, 30%, 40% sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting true
Обозначение | Тип и цвет индикации | Назначение |
|---|---|---|
RUN | Мигающий зелёный | Сигнализирует о штатной работе контроллера |
ALARM | Красный | Сигнализирует о приёме сигнала тревоги |
REL1 | Зелёный | Индикация включается при срабатывании реле 1 |
REL2 | Зелёный | Индикация включается при срабатывании реле 2 |
Светодиоды, размещенные на разъеме Ethernet, отображают состояние физического подключения (Link, зеленый) и активности обмена по сети (Activity, красный).
Перечень контактов
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders default style widths 20%, 20%, 20%, 40% sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting true
Группа контактов (название разъема) | Обозначение контакта | Описание | Используется для подключения |
|---|---|---|---|
GND | GND | Питание, общий провод | Подключение к отрицательному полюсу источника питания 12В |
+12 V | +12 V | Питание +12 В | Подключение к положительному полюсу источника питания 12В |
Relay 1 | C1 | Общий контакт (реле 1) | Подключение исполнительного устройства |
NO1 | Нормально разомкнутый контакт (реле 1) | ||
NC1 | Нормально замкнутый контакт(реле 1) | ||
Relay 2 | C2 | Общий контакт (реле 2) | Подключение исполнительного устройства |
NO2 | Нормально разомкнутый контакт (реле 2) | ||
NC2 | Нормально замкнутый контакт(реле 2) | ||
Wiegand input port 0 | WI00 | Вход Wiegand (DATA 0) | Подключение считывателя RFID-карт по интерфейсу Wiegand |
GND | Wiegand ground | ||
WI01 | Вход Wiegand (DATA 1) | ||
Outputs open-drain | OUT1 | Дискретный выход | Выдача дискретных сигналов, управление RFIDсчитывателем |
OUT2 | Дискретный выход | ||
OUT3 | Дискретный выход | ||
Power out 100mA | +12V | Напряжение 12 В (не более 100 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика |
+12V | Напряжение 12 В(не более 100 мА) | ||
Wiegand input port 1 | WI10 | Вход Wiegand (DATA 0) | Подключение считывателя RFID-карт по интерфейсу Wiegand |
GND | Wiegand ground | ||
WI11 | Вход Wiegand (DATA 1) | ||
Outputs open-drain | OUT4 | Дискретный выход | Выдача дискретных сигналов, управление RFID-считывателем |
OUT5 | Дискретный выход | ||
OUT6 | Дискретный выход | ||
Inputs discrete | IN1 | Дискретный вход | Подключение датчика двери, кнопки |
IN2 | Дискретный вход | ||
IN3 | Дискретный вход | ||
Wiegand output port 1 | WO10 | Выход Wiegand (DATA 0) | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand |
GND | Wiegand ground | ||
WO11 | Выход Wiegand (DATA 1) | ||
Power out 20mA | +5V | Напряжение 5 В(не более 20 мА) | Электропитание стороннего маломощного устройства или подключение кнопки, датчика |
+5V | Напряжение 5 В(не более 20 мА) | ||
Inputs discrete | IN4 | Дискретный вход | Подключение датчика двери, кнопки |
IN5 | Дискретный вход | ||
IN6 | Дискретный вход | ||
Wiegand output port 0 | WO00 | Выход Wiegand (DATA 0) | Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand |
GND | Wiegand ground | ||
WO01 | Выход Wiegand (DATA 1) | ||
RS-485 port 1 | GND | RS-485 port 1 ground | Подключение RFID-считывателей по интерфейсу RS-485 (OSDP) |
B1 | Канал B | ||
A1 | Канал А | ||
RS-485 port 2 | GND | RS-485 port 2 ground | |
B2 | Канал B | ||
A2 | Канал А | ||
PV-WM | PV-WM | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | Подключение считывателей BioSmart PalmJet напрямую или через PoE Splitter |
PV-WM | Разъём Ethernet+ PoE IEEE 802.3af class 3 | ||
Host | Host | Разъём Ethernet | Подключение к сети Ethernet |
USB | USB 3.0 | Разъём USB | Подключение дополнительного оборудования |
USB 2.0 | Разъём USB |
...
На корпусе контроллера BioSmart UniPass Pro-EX установлены клеммы для подключения цепей электропитания от сети переменного тока 220 В, 50 Гц и цепи заземления.
...
| Scroll Ignore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
...

