Расположение разъёмов, перемычек и индикаторов на печатной плате БУР представлено на рисунке ниже.
Описание разъемов платы БУР приведено в таблице.
Номер | Обозначение разъема | Описание | Назначение |
---|---|---|---|
1 | +12V | Питание DC 12 В 0,15 А | Подключение к положительному полюсу источника питания 12 В |
2 | 0V | Питание, общий провод (GND) | Подключение к отрицательному полюсу источника питания 12 В |
3 | +485 | «+» интерфейса RS-485 | Подключение к контроллеру BioSmart |
4 | –485 | «-» интерфейса RS-485 | |
5 | NC1 | Нормально замкнутый контакт реле 1 | Подключение исполнительных устройств |
6 | NO1 | Нормально разомкнутый контакт реле 1 | |
7 | C1 | Общий контакт реле 1 | |
8 | NC2 | Нормально замкнутый контакт реле 2 | |
9 | NO2 | Нормально разомкнутый контакт реле 2 | |
10 | C2 | Общий контакт реле 2 | |
11 | 0V | Общий провод (GND) | |
12 | 0V | Общий провод (GND) | |
13 | In1 | Дискретный вход №1 | Подключение кнопок и датчиков прохода |
14 | +12 | Выход +12B для подачи на дискретный вход | |
15 | In2 | Дискретный вход №2 | |
16 | +12 | Выход +12B для подачи на дискретный вход | |
17 | In3 | Дискретный вход №3 | |
18 | +12 | Выход +12B для подачи на дискретный вход | |
19 | In4 | Дискретный вход №4 | |
20 | +12 | Выход +12B для подачи на дискретный вход |
Для контроля работы БУР предусмотрена светодиодная индикация.
Светодиод RUN отображает работоспособность БУР. При нормальной работе светодиод мигает.
Красный светодиод TX отображает передачу данных на контроллер, зеленый светодиода RX отображает прием данных от контроллера. При нормальной работе светодиоды мигают.
Красный светодиод ALARM включается при возникновении ошибки связи БУР с контроллерами BioSmart.
Зеленые светодиоды IN1, IN2, IN3, IN4 отображают наличие сигналов на дискретных входах №1, №2, №3, №4 соответственно.
Перемычки Х3 и Х4 коммутируют +12В источника питания БУР на выходы C1 и C2 реле соответственно. При удалении перемычек контакты реле используются в качестве «сухого контакта».
Зеленые светодиоды, расположенные около перемычек X3 и X4, загораются при срабатывании реле 1 и 2 соответственно.