Метрологические документы | |||
|---|---|---|---|
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
| ПБКМ.421451.301 МП | МП (методика поверки) | ||
| ОТ (описание типа) | |||
| № 79930-20 | Сертификат СИ Россия | 17.03.2021 - 02.12.2025 | |
Эксплуатационная документация | |||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
|---|---|---|---|
| ПБКМ.421451.301 ВЭ | |||
| ПБКМ.421451.301 РЭ | Руководство по эксплуатации на терминал ARIS-23xx | 02.07.2021 | 0621-1 |
| ПБКМ.421451.301 РЭ1 | Руководство по эксплуатации. Функции РЗиА линии 6-35 кВ | ||
| ПБКМ.421451.301 РЭ2 | Руководство по эксплуатации. Функции РЗиА ввода 6-35 кВ | ||
| ПБКМ.421451.301 РЭ3 | Руководство по эксплуатации. Функции РЗиА СВ 6-35 кВ | ||
| ПБКМ.421451.301 РЭ4 | Руководство по эксплуатации. Функции РЗиА защиты ТН 6-35 кВ | ||
| ПБКМ.421451.301 РЭ5 | Руководство по эксплуатации. Функции РЗиА Реклоузера для линии 6-35 кВ | ||
| ПБКМ.421451.301 ИС | Инструкция эксплуатационная специальная | ||
| ПБКМ.421451.301 ИС1 | Инструкция эксплуатационная специальная на ИЧМ | ||
| ПБКМ.421451.301 РРУ1 | Методические указания по расчету уставок | ||
| ПБКМ.421451.301 РРУ2 | Методические указания по проверке защит терминалов релейной защиты и автоматики многофункциональных ARIS-23xx в режиме насыщения ТТ | ||
| ПБКМ.421451.301 РРУ5 | Методические указания по расчету уставок. Функции РЗиА Реклоузера 6-35 кВ | ||
| ПБКМ.421451.301 БУ1 | 02.04.2021 | 04.21 | |
| ПБКМ.421451.301 БУ2 | 02.04.2021 | 04.21 | |
| ПБКМ.421451.301 БУ3 | 02.04.2021 | 04.21 | |
| ПБКМ.421451.301 БУ4 | 02.04.2021 | 04.21 | |
| ПБКМ.421451.301 БУ5 | 02.04.2021 | 04.21 | |
Сертификация | |||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
|---|---|---|---|
| RU №0131106 | Сертификат соответствия ТР ТС | 07.04.2019 - 21.02.2024 | |
| UF11.SO.RU.0618 | Сертификат соответствия на АЧР ЧАПВ СО ЕЭС | 11.02.2020 | |
| I3-26/20 | ЗАК ПАО Россети | 26.03.2020 | |
| 0004-6022 | Сертификат соответствия МЭК 61850 Класс производительности P1 (3мс) МЭК 61850-5 Ред.2 | 27.09.2021 | |
| Наименование |
|---|
| РЭ на терминал |
| РЭ Линия 6-35 кВ |
| РЭ Ввод 6-35 кВ |
| РЭ СВ 6-35 кВ |
| РЭ ТН 6-35 кВ |
| РЭ Реклоузер 6-35 кВ |
Быстрый переход