Метрологические документы | |||
|---|---|---|---|
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
| ПБКМ.421451.301 МП | МП (методика поверки) | ||
| ОТ (описание типа) | |||
| № 79930-20 | Сертификат СИ Россия | 23.09.2022 - 02.12.2025 | |
Сертификация | |||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
|---|---|---|---|
| RU №0131106 | Сертификат соответствия ТР ТС | 07.04.2019 - 21.02.2024 | |
| UF11.SO.RU.0622 | Сертификат соответствия на АЧР ЧАПВ СО ЕЭС | 08.08.2022 | |
IIПД-89/21 | ЗАК ПАО Россети | 17.12.2021 | |
| 10320627-DSO 21-3580 | Сертификат соответствия IEC 61850 Edition 2 | 02.12.2021 | |
| 0004-6022 | Сертификат соответствия МЭК 61850 Класс производительности P1 (3мс) МЭК 61850-5 Ред.2 | 27.09.2021 | |
| 0028-6457 | Сертификат соответствия МЭК 61850 Ред.2 и СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020 Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС" | 06.12.2022 | |
Конфигурации | |||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
|---|---|---|---|
| PROSOFTSYSTEMS-ARIS.mib | MIB файл для SNMP | 06.09.2022 | 202209060000Z |
| Наименование |
|---|
| РЭ на терминал |
| РЭ Линия 6-35 кВ |
| РЭ Ввод 6-35 кВ |
| РЭ СВ 6-35 кВ |
| РЭ ТН 6-35 кВ |
| РЭ Реклоузер 6-35 кВ |
Быстрый переход