...
Параметр | Значение | |
---|---|---|
BioSmart Prox-E | BioSmart Prox-E-EX | |
Максимальное количество кодов RFID-карт в памяти контроллера | 20 000 | |
Максимальное количество событий в памяти контроллера | 100 000 | |
Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером | Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX) | |
Количество подключаемых биометрических считывателей | 4 | |
Интерфейс связи со считывателями | Wiegand, RS-485 | |
Количество входов/выходов Wiegand | 2/1* | |
Поддерживаемые форматы Wiegand-входа | Wiegand-26/32/34/37/40/42/48/58/64 | |
Поддерживаемые форматы Wiegand-выхода | Wiegand-26 | |
Количество дискретных входов/выходов | 6/2* | |
Количество встроенных реле | 2 | |
Электрические параметры реле | DC 24 В 7 А | |
Состояние контактов реле | Нормально разомкнутые и нормально замкнутые | |
Параметры электропитания контроллера | DC 12 В 0,25 А | AC 220 В 0,5 А |
Материал корпуса | Пластик | Металл |
Габаритные размеры, мм | 145 х 101 х 41 | 314 х 311 х 104 |
Масса нетто, г | 190 | 2700 |
Масса брутто, г | 275 | 2900 |
Температура воздуха при эксплуатации | От -40°C до +50°C | От -20°C до +50°C** |
Относительная влажность воздуха при эксплуатации при температуре 25 °C | Не более 95% | Не более 70%** |
* Контакты Wiegand-выхода могут использоваться в качестве дискретных выходов. ** Если контроллер BioSmart Prox-E-EX эксплуатируется с аккумуляторной батареей, следует следует учитывать условия эксплуатации аккумуляторной батареи, которые могут отличаться от условий эксплуатации контроллера. |