Сравнение версий
Легенда
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Форматирование изменено.
Комплект актуальных документов на контроллер многофункциональный ARIS-28xx
Метрологические документы
22.08.2022 - 22.08.2027
19.06.2022
Документы, размещённые здесь прошли проверку и получили одобрение профильных технических специалистов. Однако, очень вероятно, что данные версии документов ещё не успели получить согласование нормоконтроля нашей службы качества. Вы можете использовать документы с этого ресурса для ознакомления. Полностью согласованные и утверждённые документы, а также все сертификаты размещаются только на нашем официальном сайте https://prosoftsystems.ru/catalog .
При необходимости внесения изменений в документацию, сотрудникам компании необходимо создать соответствующий запрос в youtrack (http://youtrack.prosyst.ru).
Внешние пользователи могут создавать запросы по электронной почте a.samokhin@prosoftsystems.ru
Эксплуатационная документация | |||||||||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | Примечания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБКМ.424359.016 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов |
| изм. 1 | ||||||||
| ПБКМ.424359.016 ФО | 07.04 | 17.06.2025 | изм. 4 | изм. комплектность5 | |||||||
| ПБКМ.424359.016 РЭ | 28.10.2022 08.04.2025 | 1122-1 0425-0 | Утверждённое Проект изменений от 08.04.2025 | ||||||||
| PBKM.424359.016 RE | ARIS-28xx Operating manual (en) | 28.10.2022 | 1122-1 | in English | |||||||
| ПБКМ.424359.016 ИС.01 |
| 0425-0 | Рабочий проект. Внесены изм. в части ИБ Исправлены опечатки, актуализирована информация, изменены и добавлены разделы: Подключение канала ТС и ТИ по | Реализация протокола IEC 60870-5-104 ed.2.0 Protocol Implementation Document ARIS-28xx / ARIS Series | 01.09.2019 | v.1.2 |
| изм. 3 | Актуальная версия 1025-1 от 16.10.2025 г. | ||
Изменения | |||||||||||
| Наименование документа | Дата изменения | № изменения | |||||||||
| ИИ Формуляр | 14.11.2022 | 2 | |||||||||
| ИИ Ведомость эксплуатационных документов | - | - | |||||||||
| ИИ Руководство по эксплуатации | 28.10.2022 | 6 | |||||||||
| ИИ Инструкция эксплуатационная специальная | 28.10.2022 | 2 | |||||||||
Сертификация | |||||||||||
| Обозначение | Наименование | Срок действия | |||||||||
| RU № 0375577 | Сертификат соответствия ТР ТС | 21.04.2022 - 20.04.2027 | |||||||||
| 19-2973 | Verification report of the IEC 60870-5-104 protocol implementation in the Prosoft-Systems Ltd. ARIS-2808 | 07.10.2019 | |||||||||
| № 10158939-INC 19-2973 | Подтверждение соответствия реализации протокола IEC 60870-5-104 | 07.10.2019 | ЗАК ПАО Россети | ||||||||
| № 10320627-DSO 21-3580 | Сертификат соответствия IEC 61850 Edition 2 | 02.12.2021 | |||||||||
| 0028-6457 | Сертификат соответствия МЭК 61850 Ред.2 и СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020 Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС" | 06.12.2022 | |||||||||
| № 0009-5972 | Сертификат соответствия МЭК 61850 редакция 2 Клиент | 24.11.2021 | |||||||||
| № РОСС RU.AM05.H20048 | Добровольная сертификация продукции | 13.10.2022 - 12.10.2025 | |||||||||
| № 017294 | Сертификат соответствия ПБ | 15.02.2022 - 14.02.2027 | РОСС RU.HE42.H02287 | Сертификат сейсмостойкость ARIS-28xx | c 09.10.2024 по 08.10.2027|||||||
Метрологические документы |
|---|
| Актуальные метрологические документы размещаются на общефедеральном сервисе Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits?page=1&size=20&sort=number&sort=desc&number&title¬ation=ARIS&manufacturers=ООО%20%22Прософт-Системы%22 |
Сертификация | |||
Актуальные сертификаты на сайте компании в соответствующем разделе продукта https://prosoftsystems.ru/catalog |
Конфигурации | |||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
|---|---|---|---|
| PROSOFTSYSTEMS-ARIS.mib | MIB файл для SNMP | 06.09.2022 | 202209060000Z |
| HideElements | ||
|---|---|---|
|
Популярные
| Наименование |
|---|
| Руководство по эксплуатации |
| Руководство оператора |
Быстрый переход
| Scroll Page Tree | ||
|---|---|---|
|