...
создание новой рабочей модели; | |
создание копии выбранной рабочей модели, с целью ее дальнейшего редактирования; | |
экспорт выбранной рабочей модели для сохранения на ПК; | |
импорт рабочей модели из сохраненного файла. |
Scroll Pagebreak
Для созданных пользователем моделей доступны также опции:
...
- Exec actions (блок действий). Каждый блок действий может содержать несколько действий, выполняющихся одновременно.
- Wait actions (блок событий). Каждый блок событий может содержать несколько событий, расположенных в иерархической последовательности. При появлении события, расположенного выше в списке, терминал реагирует на него соответствующими действиями блока Exec actions и переходит к ожиданию следующего события из текущего блока Wait actions.
Scroll Pagebreak
В блоках доступны следующие элементы управления:
...
On retry count (Счетчик повторов) | В настоящее время не используется |
Comment (Комментарий) | Текстовое описание действия. Будет отображаться рядом с названием. |
Scroll Pagebreak |
---|
Дополнительно для каждого типа действий настраиваются параметры:
ActionOut | Out | Выбор реле: |
Level | Воздействие: | |
Repeat count | Количество повторов срабатывания реле | |
Period | Длительность удержания реле в сработавшем состоянии. Задается в миллисекундах. | |
ActionWiegand | Number | Номер wiegand-выхода (доступен «Num 0») |
Type | Битность wiegand-выхода (26 bits, 32 bits, 64 bits) | |
Length pulse | Ширина импульсов в микросекундах (Рекомендуемое значение – 200) | |
Length interval | Период следования импульсов в микросекундах (Рекомендуемое значение – 2000) | |
Facility Code | Часть кода RFID-карты, общая для многих карт. Используется для обозначения конкретного охраняемого объекта или здания. | |
Role | Тип передаваемых данных: | |
ActionIdent | Pass Direction | Направление прохода сотрудника: |
...
После выбора типа события становятся доступны для редактирования его параметры.
Scroll Pagebreak
Для всех типов действий настраиваются общие параметры:
Identification (Идентификация) | В настоящее время не используется |
Display identification | Отображение на дисплее результата идентификации. По умолчанию включено. |
Retry Count | Допустимое количество неуспешных попыток идентификации перед тем как будет сформировано событие неуспешной идентификации. |
Log on retry | При каждой попытке идентификации в ПО Biosmart-Studio v6 будет генерироваться сообщение о результате идентификации. По умолчанию отключено. |
Log | Выбор сообщения, которое будет генерироваться в ПО Biosmart-Studio v6 при поступлении данного события. Список возможных сообщений приведен в Приложение 3. |
Log Success\Fail | Выбор сообщения, которое будет генерироваться в ПО Biosmart-Studio v6 при успешной\неуспешной идентификации. Список возможных сообщений приведен в Приложение 3. |
Exec | Выбор действия, являющегося реакцией на поступление данного события |
Exec success\fail | Выбор действия, являющегося реакцией на успешную/неуспешную идентификацию |
Comment (Комментарии) | Текстовое описание события. Будет отображаться рядом с названием. |
Scroll Pagebreak
Дополнительно для каждого типа события настраиваются параметры:
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders default style widths 20%, 30%, 50% sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting true
ActionCard | Ident server pass direction | Направление прохода сотрудника, передающееся на СИ BioSmart для реализации функции Antipassback |
Wait pass | Опция предназначена для того, чтобы после идентификации СИ BioSmart не сразу фиксировал проход, а ожидал его подтверждения. Отправка подтверждения выполняется с помощью действия ActionIdentServerPassConfirm | |
AcctionPalm | Pass verification without template | Пропускать верификацию по венам ладони, если сотрудник был идентифицирован по карте, но в базе данных нет его биометрических шаблонов. |
Matching level | Параметр, определяющий порог совпадения биометрических данных, полученных в процессе идентификации, с биометрическим шаблоном, хранящимся в базе данных. Matching level и соответствующая ему вероятность ошибочного доступа (FAR) показаны ниже:
| |
Multiaccess | Режим одновременного доступа двух лиц: | |
Ident server pass direction | Направление прохода сотрудника, передающееся на СИ BioSmart для реализации функции Antipassback | |
Wait pass | Опция предназначена для того, чтобы после идентификации СИ BioSmart не сразу фиксировал проход, а ожидал его подтверждения. Отправка подтверждения выполняется с помощью действия ActionIdentServerPassConfirm | |
Exec on alarm palm | Выбор действия, являющегося реакцией на прикладывание «тревожной ладони» | |
ActionIn | Number | Номер дискретного входа: |
Level | Уровень сигнала: | |
ActionTimeout | Interval | Длительность интервала в миллисекундах |
Timer text | Сообщение, отображаемое дисплее по окончании временного интервала | |
ActionTimeInterval | Mon - Sun | Выбор дней недели с временным промежутком |
ActionEBS010 | Identifications for alcohol test | Параметр, задающий частоту проверок на алкоголь (среднее количество идентификаций, на которое приходится одна проверка): |
Selective alcohol test | Опция, при которой проводится выборочный тест на алкоголь для сотрудников выбранных в ПО Biosmart-Studio v6 | |
Log for skipped check | Выбор сообщения, которое будет генерироваться в ПО Biosmart-Studio v6 для сотрудников без выборочной проверки на алкоголь | |
ActionKeyboard | Key | Кнопка, нажатие которой ожидается (0-9) |
ActionGroupCode | Default | Если опция включена, будет использован код группы по умолчанию |
ActionEnroll | Type | Определяет тип регистрируемых данных: |
...