Сравнение версий
Легенда
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Форматирование изменено.
Комплект актуальных документов на контроллер электрического присоединения ARIS-22xx
Метрологические документы
Документы, размещённые здесь прошли проверку и получили одобрение профильных технических специалистов. Однако, очень вероятно, что данные версии документов ещё не успели получить согласование нормоконтроля нашей службы качества. Вы можете использовать документы с этого ресурса для ознакомления. Полностью согласованные и утверждённые документы, а также все сертификаты размещаются только на нашем официальном сайте https://prosoftsystems.ru/catalog .
При необходимости внесения изменений в документацию, сотрудникам компании необходимо создать соответствующий запрос в youtrack (http://youtrack.prosyst.ru).
Внешние пользователи могут создавать запросы по электронной почте a.samokhin@prosoftsystems.ru
Эксплуатационная документация | ||||||||||||||||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | Примечания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБКМ.424359.019 | МПМП (методика поверки) | 21ВЭ | ОТ (описание типа) | 20.10.2022 | № 87159-22 | Сертификат СИ Россия | 20.10.2022 - 20.10.2027 | RU.C.999.A № 614 | Сертификат СИ Таджикистан | 02.03.2018 - 19.06.2022 | № 14835 | Сертификат СИ Казахстан | 19.03.2018 - 19.06.2022 | № 11755 | Сертификат СИ Белоруссия | 31.05.2018 - 19.06.2022 | ||
Эксплуатационная документация | ||||||||||||||||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | |||||||||||||||
| ПБКМ.424359.019 ФО | Формуляр | ПБКМ.424359.019 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | 28.10.2022 | ПБКМ.424359.019 РЭ | Руководство по эксплуатации
| изм. 1 | |||||||||||
| ПБКМ.424359.019 ФО | 17.06.2025 | изм. 4 | ||||||||||||||||
| ПБКМ.424359.019 РЭ |
28.10.2022 | 0325-0 изм. 2 | Актуальная версия на 31.03.2025 Официальная версия от 18.04.2025 | |||||||||||||||
| PBKM.424359.019 RE | ARIS-22xx Operating manual (en) | 28.10.2022 | 1122-1 | in English | ||||||||||||||
| ПБКМ.424359.019 ИС.01 | 01 | 1122-1 | ||||||||||||||||
Изменения | ||||||||||||||||||
| Наименование документа | Дата изменения | № изменения | ||||||||||||||||
| ИИ Формуляр | 14.11.2022 | 1 | ||||||||||||||||
| ИИ Ведомость эксплуатационных документов | - | - | ||||||||||||||||
| ИИ Руководство по эксплуатации | 28.10.2022 | 2 | ||||||||||||||||
| ИИ Инструкция эксплуатационная специальная | - | - | ||||||||||||||||
Сертификация | ||||||||||||||||||
| Обозначение | Наименование | Дата действия | ||||||||||||||||
| RU № 0375456 | Сертификат соответствия ТР ТС | 06.04.2022 - 05.04.2027 | ||||||||||||||||
| № 017293 | Сертификат соответствия ПБ | 15.02.2022 - 14.02.2027 | ЗАК ПАО Россети | |||||||||||||||
| № 10320627-DSO 21-3580 | Сертификат соответствия IEC 61850 Edition 2 | 02.12.2021 | ||||||||||||||||
| РОСС RU.AM05.H20047 | Добровольная сертификация продукции | 13.10.2022 -
| изм. 1 | Актуальная версия 1025-1 от 16.10.2025 г. | ||||||||||||||
Метрологические документы |
|---|
| Актуальные метрологические документы размещаются на общефедеральном сервисе Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits?page=1&size=20&sort=number&sort=desc&number&title¬ation=ARIS&manufacturers=ООО%20%22Прософт-Системы%22 |
Сертификация | |||
Актуальные сертификаты на сайте компании в соответствующем разделе продукта https://prosoftsystems.ru/catalog |
Конфигурации | |||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
|---|---|---|---|
| PROSOFTSYSTEMS-ARIS.mib | MIB файл для SNMP | 06.09.2022 | 202209060000Z |
| HideElements | ||
|---|---|---|
|
Популярные
| Наименование |
|---|
| Руководство по эксплуатации |
| Руководство оператора |
Быстрый переход
| Scroll Page Tree | ||
|---|---|---|
|