Область применения |
---|
Выдержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Описание
Scroll Table Layout | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Параметр | Назначение | ||
---|---|---|---|
КБС Pridex | |||
Базовый URL | Указать путь до сервера КБС в формате "http://172.27.10.93" | ||
Токен | Указать уникальный идентификатор. | ||
КБС OVISION | |||
Мнемоника проекта | Указать индивидуальный идентификатор компании. | ||
Логин | Ввести учетные данные, предоставленные КБС. | ||
Пароль | |||
КБС Face2 | |||
Идентификатор ссылки | Указать данные, предоставленные КБС. | ||
Токен | |||
Региональный сегмент г. Москва | |||
Вкладка "Подключение API" | |||
URL авторизация | Указать | значения, полученныеадрес для получения токена авторизации, полученный от РС г. Москвы. | |
URL API | Указать адрес для получения основных данных (доступы и профили), полученный от РС г. Москвы. | ||
Provider ID | Указать параметр, по которому будет выполняться сопоставление информации с Региональным сегментом. Доступные следующие значения:
| ||
Client ID | Вести Указать учетные данные, полученные от РС г. Москвы. | ||
Client Secret | |||
Пользователь | |||
Пароль | |||
Вкладка "Подключение Kafka" | |||
Хост | Указать значения, полученные от РСУказать адрес и порт подключения к брокеру сообщений Kafka. Например, kafka-ebs.echd.ru:31000-31006. | ||
Топик события | Указать наименование топика в брокере сообщений Kafka, в котором вспомогательный сервис идентификации запрашивает результат идентификации. Для каждой организации должен быть назначен отдельный топик события. Наименование топика предоставляет РС г. Москвы. | ||
Топик события | |||
Например, ebs_event_biosmart. | |||
Топик кадры | Указать наименование топика в брокере сообщений Kafka, предназначенного для приема запросов на идентификацию. В данный момент по умолчанию используется значение external_frames. | ||
Вкладка "Идентификация" | |||
Хост | Указать | значения, полученные от РС г. Москвы. ПортIP-адрес вспомогательного сервиса идентификации, входящего в состав сервера BioSmart. Сервис идентификации отвечает за работу с брокером сообщений Kafka. | |
Порт | Указать порт для передачи данных с терминала во вспомогательный сервис идентификации. | ||
Тайм-аут идентификации | Указать время задержки между идентификациямимаксимальное время, выделенное на идентификацию. Если по истечении этого времени не будет получен ответ от регионального сегмента, на терминале отобразиться сообщение о неуспешной идентификации. Рекомендуемое значение: 10 000 мс. | ||
Токен доступа | Указать индивидуальный идентификатор. Сгенерировать токен доступа для обмена информацией между терминалом BioSmart Quasar 7 и ПО Biosmart-Studio v6. Для этого нажать кнопку Сгенерировать. | ||
Вкладка "Метки доступа" | |||
Перейти во вкладку и нажать кнопку Обновить. Метки доступа сформируются Согласованные метки доступа для каждого подключаемого терминала сформируются автоматически. |