...
Считыватель поддерживает работу с идентификаторами, приведёнными в таблице ниже.
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders default style widths 50%, 50% sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting true
Идентификатор | BioSmart SK-RD | ||
---|---|---|---|
EM-Marine | |||
MIFARE Classic | |||
MIFARE ID | |||
MIFARE Mini | MIFARE Ultralight | ||
MIFARE Ultralight C | |||
MIFARE Ultralight EV1 | |||
MIFARE Plus SE | |||
MIFARE Plus X | |||
MIFARE Plus EV1 | |||
MIFARE DESFire EV1 | MIFARE DESFire EV2 | ||
MIFARE Plus SL1 | |||
MIFARE Plus SL3 | |||
Смартфоны | |||
По технологии NFC* | |||
По технологии BLE* | |||
* Для идентификации используется смартфон на базе NFC или BLE c установленным приложением BioSmart ID. |
...