Сравнение версий
Легенда
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Форматирование изменено.
Комплект актуальных документов на контроллер многофункциональный ARIS-42xx
Метрологические документы
Документы, размещённые здесь прошли проверку и получили одобрение профильных технических специалистов. Однако, очень вероятно, что данные версии документов ещё не успели получить согласование нормоконтроля нашей службы качества. Вы можете использовать документы с этого ресурса для ознакомления. Полностью согласованные и утверждённые документы, а также все сертификаты размещаются только на нашем официальном сайте https://prosoftsystems.ru/catalog .
При необходимости внесения изменений в документацию, сотрудникам компании необходимо создать соответствующий запрос в youtrack (http://youtrack.prosyst.ru).
Внешние пользователи могут создавать запросы по электронной почте a.samokhin@prosoftsystems.ru
Эксплуатационная документация | ||||||||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | Примечания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБКМ.424359.020 | МПМП (методика поверки) | 06.04.2017 | ОТ (описание типа) | 29.06.2017 | RU.C.34.158.A № 71132 | Свидетельство СИ Россия | 11.09.2018 - 06.09.2023 | |||
Эксплуатационная документация | ||||||||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | |||||||
| ПБКМ.424359.020 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | 01.08.2020 | ПБКМ.424359.020 РЭ | Руководство по эксплуатации | 24.04.2021 | 0821-1ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов |
| изм. 2 | |
| ПБКМ.424359.020 ФО | 17.06.2025 | изм. 4 | ||||||||
| ПБКМ.424359.020 РЭ | 28.10.2022
| изм. 2 1125-1 | Официальная версия Проект изменений, актуальный на 05.11.2025 | |||||||
| ПБКМ.424359.020 OM | Operating Manual ARIS-42xx |
| 0421-1 | in English | ||||||
| ПБКМ.424359.020 РЭ1 | 28.10.2022 | 1122-1 | ||||||||
| ПБКМ.424359.020 ИС.01 |
| изм. 2 | Актуальная версия 1025-1 от 16.10.2025 г. | |||||||
| ПБКМ.424359.020 ИС.02 | 10.2022 | Методика ТО (наладки). Функции ступенчатых защит и автоматики управления выключателем 110-220 кВ | ||||||||
| ПБКМ.424359.020 ИС.03 | Инструкция эксплуатационная специальная. ИЧМ |
| 0125-1 | для версии ПО 1.10.6 и выше | ||||||
| ПБКМ.424359.020 ИС. | 011 | Инструкция эксплуатационная специальная | 24.08.2021 | 0821-1 | ||||||
Сертификация | ||||||||||
| . ИЧМ | 28.10.2022 | 1122-1 | для версии ПО ниже 1.10.6 | |||||||
| ПБКМ.424359.020 ИМ | Инструкция по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию | 28.10.2022 | 1122-1 | |||||||
| ПБКМ.424359.020 РРУ1 | Методические указания по расчету и выбору уставок ступенчатых защит и автоматики управления выключателем 110 - 220 кВ | 01.11.2022 | 1122-1 | |||||||
| ПБКМ.424359.020 РРУ2 | Методические указания по проверке ступенчатых защит и автоматики управления выключателем 110 - 220 кВ в режиме насыщения трансформаторов тока | 01.11.2022 | 1122-1 | |||||||
Метрологические документы |
|---|
| Актуальные метрологические документы размещаются на общефедеральном сервисе Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits?page=1&size=20&sort=number&sort=desc&number&title¬ation=ARIS&manufacturers=ООО%20%22Прософт-Системы%22 |
Сертификация | |||
Актуальные сертификаты на сайте компании в соответствующем разделе продукта https://prosoftsystems.ru/catalog |
Конфигурации | |||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | RU №0131088 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сертификат соответствия ТР ТС | 01.04.2019 - 31.03.2024 | ЗАК ПАО РоссетиPROSOFTSYSTEMS-ARIS.mib | MIB файл для SNMP | 06.09.2022 | 202209060000Z |
| HideElements | ||
|---|---|---|
|
Популярные
| Наименование |
|---|
| Руководство по эксплуатации |
| Руководство оператора |
Быстрый переход
| Scroll Page Tree | ||
|---|---|---|
|
...