Сравнение версий
по сравнению с
Легенда
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Форматирование изменено.
Комплект актуальных документов на серверы промышленные ARIS-68xx
Эксплуатационная документация | ||||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБКМ.466219.001 ФО | 18.11.2022 | - | 19.04.2023 | изм. 1 | ||
| ПБКМ.466219.001 РЭ | 01.11.2022 | 1022-1 | ||||
Изменения | ||||||
| Наименование документа | Дата изменения | № изменения | ||||
| ИИ Формуляр | - | - | ||||
| 27 | 15. | 1003. | 20221 | |||
Сертификация | ||||||
| Обозначение | Наименование | Даты действия | ||||
| RU № 0391284 | Сертификат соответствия ТР ТС | 23.08.2022 - 22.08.2027 | ||||
| № 017436 | Сертификат соответствия ПБ | 27.10.2022 - 26.10.20272023 03.09.2025 | изм. 2 0925 | Согласованная версия Проект на согласовании | ||
| ПБКМ.466219.001 OM | Operating Manual ARIS_68xx |
| 1022-1 | |||
Метрологические документы |
|---|
| Актуальные метрологические документы размещаются на общефедеральном сервисе Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits?page=1&size=20&sort=number&sort=desc&number&title¬ation=ARIS&manufacturers=ООО%20%22Прософт-Системы%22 |
Сертификация | |||
Актуальные сертификаты на сайте компании в соответствующем разделе продукта https://prosoftsystems.ru/catalog |
| HideElements | ||
|---|---|---|
|
Популярные
| Наименование |
|---|
| Руководство по эксплуатации |
Быстрый переход
| Scroll Page Tree | ||
|---|---|---|
|
...