Сравнение версий
по сравнению с
Легенда
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Форматирование изменено.
Комплект актуальных документов
на счетчик электрической энергии цифровой многофункциональныйARIS ЕМ-4x
Разработка
10.10.2018
контроллеры многофункциональные ARIS МТ500
Метрологические документы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Наименование | Дата | Версия | |
| ПБКМ.411739424337.002 МП | МП (методика поверки) | 1417.1210.2018 | ||
| ОТ (описание типа) | 0309.0401.2019 | |||
| ОС.С.34.158.А № 7335471123/1 | Свидетельство СИ Россия | 2509.0301.2019 - 2506.0309.20242023 | ||
| № 1312612482 | Сертификат СИ Республики Республика Беларусь | 26.1203.2019 - 06.09.2023 | ||
| №15664 | Сертификат СИ Казахстан | 25 | .03.2024.12.2018 - 06.09.2023 | |
Эксплуатационная документация | ||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| ПБКМ.411739424337.002 РЭ | Руководство по эксплуатации | 0604.04.2020 | 0420-2 | |
| ПБКМ.411739.002 ИС | Руководство оператора | 22.10.2019 | v.1 | |
| ПБКМ.411739.002 ФО | Формуляр | 31.03.2021 | 2018 | |
Сертификация | |||||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU №0131107№0234957 | Сертификат соответствия ТР ТС | 0726.0406.2019 2020 - 1425.0306.2024 | № РОСС RU.HA10.H00374 | Сертификат соответствия сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 | 03.09.2018 - 02.09.2021 | №2025 | |
| № ССГБ RU.ПБ01.Н.0027000107 | Сертификат соответствия требования ПБ | 3022.08.2018 2017 - 2921.08.20232022 | |||||
| HideElements | ||
|---|---|---|
|
Популярные
| Наименование |
|---|
| Руководство по эксплуатации |
| Руководство оператора |
Быстрый переход
| Scroll Page Tree | ||
|---|---|---|
|