Сравнение версий
по сравнению с
Легенда
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Форматирование изменено.
Комплект актуальных документов на
контроллер многофункциональныйтиповые электротехнические шкафы (ШЭТ РЗА) на базе ARIS-42xx и ARIS-
42xx23xx
Метрологические документы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | ПБКМ.424359.020 МП | МП (методика поверки)06.04.2017 | ОТ (описание типа) | 29.06.2017 | RU.C.34.158.A № 71132 | Свидетельство СИ Россия | 11.09.2018 - 06.09.2023 | |
Эксплуатационная документация | |||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
|---|---|---|---|
| ПБКМ. | 424359656457. | 020 ВЭВедомость эксплуатационных документов | 01.08.2020 |
| ПБКМ.424359.020 РЭ | Руководство по эксплуатации | 28.10.2022 | 1122-1 |
| ПБКМ.424359.020 РЭ1 | Функция ступенчатых защит и автоматики управления выключателем 110-220 кВ | 28.10.2022 | 1122-1 |
| ПБКМ.424359.020 ИС.01 | Инструкция эксплуатационная специальная | 28.10.2022 | 1122-1 |
| ПБКМ.424359.020 ИС.1 | Инструкция эксплуатационная специальная (ИЧМ) | 28.10.2022 | 1122-1 |
| ПБКМ.424359.020 ИМ | Инструкция по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию | 28.10.2022 | 1122-1 |
Сертификация
| 006 РРУ1 | Методические указания по расчёту уставок ДЗТ 20-220 кВ | 1.0 | |
Сертификация | |||
| Обозначение | Наименование | Срок действия | Примечания |
|---|---|---|---|
https://bitrix.prosyst.ru/services/lists/45/view/0/?list_section_id= | |||
| ЕАЭС RU C-RU.0010.B.00215/24 | Сертификат соответствия ТР ТС 004 и 020 | 13.12.2024 - 12.12.2029 | ПБКМ.656457.006 ТУ, с ARIS-23xx |
| ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.05993/22 | Сертификат соответствия ТР ТС 004 и 020 | 26.10.2022 - 25.10.2027 | ПБКМ.656457.005 ТУ, с ARIS-42xx |
Конфигурации | |||||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | PROSOFTSYSTEMS-ARIS.mib | MIB файл для SNMP | 06.09.2022 | 202209060000Z|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HideElements | ||
|---|---|---|
|
Популярные
| Наименование |
|---|
| Руководство по эксплуатации |
| Руководство оператора |
Быстрый переход
| Scroll Page Tree | ||
|---|---|---|
|
...