Сравнение версий
по сравнению с
Легенда
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Форматирование изменено.
Комплект актуальных документов контроллеры многофункциональные ARIS МТ500
Разработка | |||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
|---|---|---|---|
| ПБКМ.424337.002 ТУ | Технические условия | 16.04.2018 | v.1 |
| Сертификаты/Протоколы | |||
Метрологические документы | |||
|---|---|---|---|
| Обозначение | Наименование | Дата | Версия |
| ПБКМ.424337.002 МП | МП (методика поверки) | 06.07.2018 | |
| ОТ (описание типа) | 09.01.2019 | ||
| ОС.С.34.158.А № 71123/1 | Свидетельство СИ Россия | 09.01.2019 - 06.09.2023 | |
| № 12482 | Сертификат СИ Республика Беларусь | 26.03.2019 - 06.09.2023 | |
| №15664 | Сертификат СИ Казахстан | 25.12.2018 - 06.09.2023 | |
Эксплуатационная документация | |||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия |
|---|---|---|---|
| ПБКМ.424337.002 РЭ | Руководство по эксплуатации | 04.04.2018 | |
| ПБКМ.424337.002 ФО | Формуляр | 31.03.2021 | |
Сертификация | |||||||
| Обозначение | Наименование | Дата изменения | Версия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU №0234957 | Сертификат соответствия ТР ТС | 0726.0406.2019 2020 - 1425.0306.2024 | № РОСС RU.HA10.H00374 | Сертификат соответствия сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 | 03.09.2018 - 02.09.2021 | №2025 | |
| № ССГБ RU.ПБ01.Н.00107 | 3022.08.2018 2017 - 2921.08.20232022 | ||||||
Популярные
| Наименование |
|---|
| Руководство по эксплуатации |
| Руководство оператора |
Быстрый переход
| Scroll Page Tree | ||
|---|---|---|
|