| Поле | Описание |
|---|
| Серийный номер | Серийный номер подключенного устройства. Заполняется автоматически. |
| Тип устройства | Тип подключенного устройства. Заполняется автоматически. Для выбора доступны следующие значения: - Palm Jet;
- Wiegand;
- Кнопка;
- Osdp reader.
|
| Режим идентификации | Режим работы биометрического считывателя BioSmart Palm Jet 2. Для выбора доступны следующие значения: | Expand |
|---|
| В данном режиме для доступа требуется только идентификация по ладони. |
| Expand |
|---|
| В данном режиме для доступа требуется идентификация по одному из факторов: ладони или карте. Контроллер выполняет идентификацию по первому фактору, обнаруженному считывателем BioSmart PalmJet 2. |
| Expand |
|---|
| В данном режиме для доступа требуется двухфакторная идентификация (верификация): - Идентификация по карте. Контроллер находится в ожидании прикладывания карты к биометрическому считывателю BioSmart PalmJet 2. После успешной идентификации контроллер переходит к следующему этапу.
- Идентификация по ладони. Контроллер запрашивает подтверждение личности по биометрическим данным ладони. После успешной идентификации по второму фактору контроллер выполняет действия, заданные в настройках (например, включает реле).
|
| Expand |
|---|
| В данном режиме биометрические шаблоны хранятся на персональной карте сотрудника в защищенной области памяти. Сотрудник прикладывает RFID-карту к биометрическому считывателю, затем ладонь. Если биометрические данные сотрудника соответствуют шаблонам, записанным на карту, то идентификация считается успешной. |
|
| Время ожидания ладони в режиме Карта+Ладонь | Время, по истечении которого контроллер возвращается в исходное состояние после прикладывания карты в режиме идентификации Карта+Ладонь. |
| Время ожидания ладони с шаблона, с | ???? |
| Направление прохода | Направление прохода сотрудника. При успешной идентификации в ПО Biosmart-Studio v6 будет регистрироваться направление движения сотрудника (вход на объект или выход с объекта). Для выбора доступны следующие значения: |
| Встречный серийный номер (1) | ???? |
| Встречный серийный номер (2) | ???? |
| Карта с wiegand-входа | ???? |
| Выход красной индикации | Номер выхода типа "открытый коллектор", который управляет красным светодиодом, например, считывателя BioSmart WR-10-BLE. Допустимые значения: от Выход 1 до Выход 6. Разъем OUT1 соответствует Выходу 1, OUT2 — Выходу 2 и т.д. |
| Продолжительность красной индикации при успешной идентификации, мс | Время, на которое включится красный светодиод при успешной идентификации. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений красной индикации при успешной идентификации | Количество миганий красного светодиода при успешной идентификации. |
| Продолжительность красной индикации при неуспешной идентификации, мс | Время, на которое включится красный светодиод при неуспешной идентификации. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений красной индикации при неуспешной идентификации | Количество миганий красного светодиода при неуспешной идентификации. |
| Продолжительность красной индикации при блокировке, мс | Время, на которое включится красный светодиод при блокировке. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений красной индикации при блокировке | Количество миганий красного светодиода при блокировке. |
| Выход зелёной индикации | Номер выхода типа "открытый коллектор", который управляет зеленым светодиодом, например, считывателя BioSmart WR-10-BLE. Допустимые значения: от Выход 1 до Выход 6. Разъем OUT1 соответствует Выходу 1, OUT2 — Выходу 2 и т.д. |
| Положительность зелёной индикации при успешной идентификации, мс | Время, на которое включится зеленый светодиод при успешной идентификации. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений зелёной индикации при успешной идентификации | Количество миганий зеленый светодиода при успешной идентификации. |
| Положительность зелёной индикации при неуспешной идентификации, мс | Время, на которое включится зеленый светодиод при неуспешной идентификации. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений зелёной индикации при неуспешной идентификации | Количество миганий зеленый светодиода при неуспешной идентификации. |
| Продолжительность зелёной индикации при блокировке, мс | Время, на которое включится зеленый светодиод при блокировке. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений зелёной индикации при блокировке | Количество миганий зеленый светодиода при блокировке. |
| Выход синей индикации | Номер выхода типа "открытый коллектор", который управляет синим светодиодом, например, считывателя BioSmart WR-10-BLE. Допустимые значения: от Выход 1 до Выход 6. Разъем OUT1 соответствует Выходу 1, OUT2 — Выходу 2 и т.д. |
| Положительность синей индикации при успешной идентификации, мс | Время, на которое включится синий светодиод при успешной идентификации. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений синей индикации при успешной идентификации | Количество миганий синий светодиода при успешной идентификации. |
| Положительность синей индикации при неуспешной идентификации, мс | Время, на которое включится синий светодиод при неуспешной идентификации. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений синей индикации при неуспешной идентификации | Количество миганий синий светодиода при неуспешной идентификации. |
| Продолжительность синей индикации при блокировке, мс | Время, на которое включится синий светодиод при блокировке. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений синей индикации при блокировке | Количество миганий синий светодиода при блокировке. |
| Выход звуковой индикации | Номер выхода типа "открытый коллектор", который управляет звуковой индикацией, например, считывателя BioSmart WR-10-BLE. Допустимые значения: от Выход 1 до Выход 6. Разъем OUT1 соответствует Выходу 1, OUT2 — Выходу 2 и т.д. |
| Положительность звуковой индикации при успешной идентификации, мс | Время, на которое включится звуковой сигнал при успешной идентификации. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений звуковой индикации при успешной идентификации | Количество срабатываний звукового сигнала при успешной идентификации. |
| Положительность звуковой индикации при неуспешной идентификации, мс | Время, на которое включится звуковой сигнал при неуспешной идентификации. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений звуковой индикации при неуспешной идентификации | Количество срабатываний звукового сигнала при неуспешной идентификации. |
| Продолжительность звуковой индикации при блокировке, мс | Время, на которое включится звуковой сигнал при блокировке. Задается в миллисекундах. |
| Количество переключений звуковой индикации при блокировке | Количество срабатываний звукового сигнала при блокировке. |
| Реле | Включение реле. Для выбора доступны следующие значения: - не задано (отключено);
- включено;
- отключено.
Включите реле в соответствии с инструкцией в разделе Настройка работы реле. |
| Реле № | Номер реле контроллера, которое будет срабатывать. |
| Таймаут реле, мс | Длительность удержания реле в активированном состоянии. Задается в миллисекундах. |
| Дискретный выход | Включение реле. Для выбора доступны следующие значения: - не задано (отключено);
- включено;
- отключено.
|
| Дискретный выход № | Номер дискретного выхода контроллера. |
| Дискретный выход - таймаут, мс | Задается в миллисекундах. |
| Bypass включен |
|
| Bypass wiegand № |
|
| Bypass wiegand режим |
|
| Wiegand при успешной идентификации |
|
| Wiegand при успешной идентификации № |
|
| Wiegand при успешной идентификации, режим |
|
| Wiegand при успешной идентификации, код |
|
| Wiegand при неуспешной идентификации |
|
| Wiegand при неуспешной идентификации № |
|
| Wiegand при успешной идентификации, режим |
|
| Wiegand при успешной идентификации, код |
|
| Wiegand при успешном первом этапе идентификации (карта) |
|
| Wiegand при успешном первом этапе идентификации (карта) № |
|
| Wiegand при успешном первом этапе идентификации (карта), режим |
|
| Wiegand при успешном первом этапе идентификации (карта), тип |
|
| Wiegand при успешном первом этапе идентификации (карта), код |
|
| Wiegand при неуспешном первом этапе идентификации (карта) |
|
| Wiegand при неуспешном первом этапе идентификации (карта) № |
|
| Wiegand при неуспешном первом этапе идентификации (карта), режим |
|
| Wiegand при неуспешном первом этапе идентификации (карта), код |
|
| Wiegand при успешном втором этапе идентификации (ладонь) |
|
| Wiegand при успешном втором этапе идентификации (ладонь) № |
|
| Wiegand при успешном втором этапе идентификации (ладонь), режим |
|
| Wiegand при успешном втором этапе идентификации (ладонь), тип |
|
| Wiegand при успешном втором этапе идентификации (ладонь), код |
|
| Wiegand при неуспешном втором этапе идентификации (ладонь) |
|
| Wiegand при неуспешном втором этапе идентификации (ладонь) № |
|
| Wiegand при неуспешном втором этапе идентификации (ладонь), режим |
|
| Wiegand при неуспешном втором этапе идентификации (ладонь), код |
|
| Дискретный вход (датчик прохода) |
|
| Датчик прохода - дискретный вход № |
|
| Pass in active level |
|
| Датчик прохода - таймаут, мс | Задается в миллисекундах. |
| Журналирование события идентификации до сигнала датчика прохода |
|
| Журналирование события идентификации в режиме карта+ладонь |
|
| Кнопка на дискретном входе |
|
| Qr code enable |
|
| Подтверждение по первому фактору |
|
| Подтверждение по второму фактору |
|
| Таймаут подтверждения идентификации, мс | Задается в миллисекундах. |
| Вход подтверждения идентификации |
|
| Входной уровень подтверждения идентификации |
|
| Вход отклонения идентификации |
|
| Входной уровень отклонения идентификации |
|