...
| Expand |
|---|
| title | 2. Подключите устройства BioSmart к контроллеру Elsys-MB |
|---|
|
Выполните подключение терминала BioSmart Quasar 7 к контроллеру Elsys-MB в соответствии со схемой ниже. | Drawio |
|---|
| border | false |
|---|
| |
|---|
| diagramName | 1 |
|---|
| simpleViewer | true |
|---|
| width | 450 |
|---|
| links | auto |
|---|
| tbstyle | top |
|---|
| diagramDisplayName | |
|---|
| lbox | true |
|---|
| diagramWidth | 761 |
|---|
| revision | 7 |
|---|
|
Выполните подключение контроллера BioSmart UniPass Pro 2 к контроллеру Elsys-MB в соответствии со схемой ниже. | Drawio |
|---|
| border | false |
|---|
| |
|---|
| diagramName | Copy of 1 |
|---|
| simpleViewer | true |
|---|
| width | 450 |
|---|
| links | auto |
|---|
| tbstyle | top |
|---|
| diagramDisplayName | |
|---|
| lbox | true |
|---|
| diagramWidth | 1001 |
|---|
| revision | 2 |
|---|
|
|
| Expand |
|---|
| title | 3. Настройте сетевые параметры устройств BioSmart |
|---|
|
|
3. Настроить сетевые параметры устройств BioSmart.
...