...
| Анкер | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Считыватель BioSmart SK-RD BioSmart WR-10-BLE предназначен для считывания кодов идентификаторов и передачи этих кодов на контроллер, подключенный по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP).
BioSmart SK-RD BioSmart WR-10-BLE может использоваться в СКУД BioSmart, а также в других системах контроля и управления доступа.
...
Scroll Table Layout orientation default sortDirection ASC repeatTableHeaders default widths 50%, 50% sortByColumn 1 tableStyling confluence sortEnabled false cellHighlighting true
| Идентификатор | BioSmart SK-RD | EM-Marine | BioSmart WR-10-BLE |
|---|---|---|---|
| MIFARE Classic | |||
| MIFARE ID | |||
| MIFARE Ultralight | |||
| MIFARE Ultralight C | |||
| MIFARE Ultralight EV1 | |||
| MIFARE Plus SE | |||
| MIFARE Plus X | |||
| MIFARE Plus EV1 | |||
| MIFARE DESFire EV1 | |||
| MIFARE Plus SL1 | |||
| MIFARE Plus SL3 | |||
| Смартфоны | |||
| По технологии NFC* | |||
| По технологии BLE* | |||
| * Для идентификации используется смартфон на базе NFC или BLE c установленным приложением BioSmart ID. | |||
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Поддержка NFC | Да | ||
| Поддержка BLE | Да | ||
| Интерфейс связи с контроллерами | RS-485 (OSDP), Wiegand | ||
| Поддерживаемые форматы Wiegand | Wiegand 26/32/34/37/40/42/48/64 | ||
| Индикация | Сигнал зуммера, светодиодная индикация | Датчик вскрытия корпусаДа | |
| Параметры электропитания | DC 12 B 0,5 A | ||
| Материал корпуса | Пластик | ||
| Габаритные размеры | 135 х 65 х 17120 x 56 x 18 | ||
| Масса нетто, г | 200135 | ||
| Масса брутто, г | 300218 | ||
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации | от - 40°С до + 50°С | ||
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
...