...
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Online | Статус подключения устройства к контроллеру: устройство в сети; нет связи с устройством. |
| Adress | Уникальный адрес устройства в линии RS-485 (OSDP). Если к контроллеру по одной линии RSлинии RS-485 (OSDP) подключено несколько устройств, у каждого устройства должен быть уникальный адрес. |
| Device Info | Информация об устройстве. |
| Firmware Version | Версия встроенного ПО устройства, подключённого по интерфейсу RS-485 (OSDP). |
| Readers | Количество RFID-считывателей в формате 1/1, где:
|
| Ins | Количество дискретных входов устройства в формате 4/4, где:
|
| Outs | Количество реле устройства в формате 2/2, где:
|
Добавление устройств вручную
...
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Adress | Адрес устройства в линии RS-485 (OSDP). Если к контроллеру по одной линии RSлинии RS-485 (OSDP) подключено несколько устройств, то у каждого устройства должен быть уникальный адрес. |
| Readers | Для RFID-считывателя укажите значение 1. |
| Outs | Количество реле устройства. Для релейного модуля BioSmart RM-21 (OSDP) укажите значение 4. |
| Ins | Количество дискретных входов устройства. Для релейного модуля BioSmart RM-21 (OSDP) укажите значение 2. |
...