...
Добавить устройства в веб-интерфейс контроллера можно следующими способами:
...
...
автоматически, вручную.
Автоматическое добавление устройств
...
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Online | Статус подключение подключения устройства к контроллеру: устройство не подключенов сети;устройство подключено нет связи с устройством. |
| Adress | Уникальный адрес устройства в линии RS-485. Если к контроллеру по одной линии RS-485 подключено несколько устройств, то у каждого устройства должен быть уникальный адрес. |
| Device Info | Информация об устройстве. |
| Firmware Version | Версия встроенного ПО устройства, подключённого по интерфейсу RS-485 (OSDP). |
| Readers | Отображается количество Количество RFID-считывателей, подключенных к контроллеру. Информация об этом отображается считывателей в формате 01/01, где:
|
| Ins | Отображается количество Количество дискретных входов устройства, подключенного к контроллеру. Информация об этом отображается устройства в формате 04/04, где:
|
| Outs | Отображается количество Количество реле устройства, подключенного к контроллеру. Информация об этом отображается в формате 0/0 в формате 2/2, где:
|
Добавление устройств вручную
Чтобы добавить устройства устройство вручную нажмите кнопку ADD.
...
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Adress | Адрес устройства в линии RS-485. Если к контроллеру по одной линии RS-485 подключено несколько устройств, то у каждого устройства должен быть уникальный адрес. |
| Readers | Количество Для RFID-считывателей, на линии RS-485считывателя укажите значение 1. |
| Outs | Отображается количество Количество реле устройства на линии RS-485.. Для релейного модуля BioSmart RM-21 (OSDP) укажите значение 4. |
| Ins | Количество дискретных входов устройства на линии RS-485. . Для релейного модуля BioSmart RM-21 (OSDP) укажите значение 2. |
Затем нажмите кнопку APPLY. Устройства Устройство отобразятся списке.
| Scroll Ignore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|