...
На вкладке отобразится таблица со списком устройств и основной информацией о них. Описание таблицы приведено ниже.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Online | Статус подключение устройства к контроллеру: устройство не подключено; устройство подключено. |
| Adress | Уникальный адрес устройства в линии RS-485. Если к контроллеру по одной линии RS-485 подключено несколько устройств, то у каждого устройства должен быть уникальный адрес. |
| Device Info | Информация об устройстве. |
| Firmware Version | Версия встроенного ПО устройства, подключённого по интерфейсу OSDP. |
| Readers | Отображается количество RFID-считывателей, подключенных к контроллеру. Информация об этом отображается в формате 0/0, где:
|
| Ins | Отображается количество дискретных входов устройства, подключенного к контроллеру. Информация об этом отображается в формате 0/0, где:
|
| Outs | Отображается количество реле устройства, подключенного к контроллеру. Информация об этом отображается в формате 0/0, где:
|
Добавление устройств вручную
...
В открывшемся окне укажите следующие параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Adress | Адрес устройства в линии RS-485. Если к контроллеру по одной линии RS-485 подключено несколько устройств, то у каждого устройства должен быть уникальный адрес. |
| Readers | Количество RFID-считывателей, на линии RS-485 |
| Outs | Отображается количество реле устройства на линии RS-485. |
| Ins | Количество дискретных входов устройства на линии RS-485. |
Затем нажмите кнопку APPLY. Устройства отобразятся списке.
...
