...
Автоматическое добавление устройств
...
| title | Автоматическое добавление устройств |
|---|
Для автоматического добавления устройств, подключенных к шине (Port 1 или Port 2) контроллера BioSmart KeyPass (-EX), нажмите кнопку SCAN.
| Информация |
|---|
Максимальное количество устройств BioSmart, подключенных к одному порту интерфейса RS-485, которое может быть автоматически обнаружено и добавлено в веб-интерфейс, составляет не более 24 устройств. |
После завершения автопоиска отобразиться окно с указанием количества фактически подключенных устройств. Выберите устройства в списке и нажмите кнопку Apply.
На вкладке отобразится таблица со списком устройств и основной информацией о них. Описание таблицы приведено ниже.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Online | Статус подключение устройства к контроллеру: устройство не подключено; устройство подключено. |
| Adress | Уникальный адрес устройства в линии RS-485. Если к контроллеру по одной линии RS-485 подключено несколько устройств, то у каждого устройства должен быть уникальный адрес. |
| Device Info | Информация об устройстве. |
| Firmware Version | Версия встроенного ПО устройства, подключённого по интерфейсу OSDP. |
| Readers | Отображается количество RFID-считывателей, подключенных к контроллеру. Информация об этом отображается в формате 0/0, где:
|
| Ins | Отображается количество дискретных входов устройства, подключенного к контроллеру. Информация об этом отображается в формате 0/0, где:
|
| Outs | Отображается количество реле устройства, подключенного к контроллеру. Информация об этом отображается в формате 0/0, где:
|
...
Добавление устройств
...
вручную
Чтобы добавить устройства вручную нажмите кнопку ADD.
В открывшемся окне укажите следующие параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Adress | Адрес устройства в линии RS-485. Если к контроллеру по одной линии RS-485 подключено несколько устройств, то у каждого устройства должен быть уникальный адрес. |
| Readers | Количество RFID-считывателей, на линии RS-485 |
| Outs | Отображается количество реле устройства на линии RS-485. |
| Ins | Количество дискретных входов устройства на линии RS-485. |
Затем нажмите кнопку APPLY. Устройства отобразятся списке.
...
| Scroll Ignore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|

