...
| Название параметра | Описание |
|---|---|
| Model | Название контроллера. |
| Firmware version | Версия встроенного ПО контроллера |
| Serial number | Короткий серийный номер контроллера. |
| System time | Время установленное на контроллере. |
| Ip adress | IP-адрес контроллера. |
| Employees | Количество сотрудников, которым назначен доступ с помощью контроллера. |
| Log events | Количество событий в памяти контроллера, которые ещё не отправлены на сервер. |
| Studio connect | IP-адрес серверной части ПО Biosmart-Studio v6. |
| Locker REST | IP-адрес REST-сервиса шкафчиков. |
...
Режим работы контроллера
Контроллер поддерживает следующие режимы:
...
Если выбран режим Server, то в поле Server необходимо указать IP-адрес компьютера, на котором установлен СИ BioSmart. Нажмите кнопку SAVE.
Настройка режима "Блокировка прохода"
Анкер _Toc505874111 _Toc505874111
Настройка режима "Свободный проход"
| _Toc505874111 | |
| _Toc505874111 |
...
