...
Информация |
---|
Терминал исполнения BioSmart PV-WTC-EM-L существенно ограничен в возможности подключения сторонних устройств. Перед монтажом терминала BioSmart PV-WTC-EM-L ознакомьтесь с описанием этого терминала и особенностями его подключения, приведенными в Монтаж и подключение терминала BioSmart PV-WTC-EM-L. |
Кабельное соединение | Рекомендуемая максимальная длинна* | Тип кабеля | Тип наконечника |
---|---|---|---|
Сетевое устройство – терминал (по интерфейсу Ethernet) | 100 м | Четыре витые пары не ниже пятой категории | 8P8C |
Источник питания 12 В – терминал | 8 м | Кабель ШВВП сечением 0,5 мм2 | НШВИ |
Источник PoE IEEE 802.3af class 3 – терминал | 100 м | Четыре витые пары не ниже пятой категории | 8P8C |
Терминал – электрозамок | 20 м | Тип и сечение кабеля зависят от мощности замка. Рекомендуется сечение не менее 2х1 мм2 | НШВИ |
Терминал (дискретные входы) – внешние устройства (кнопки, датчики) | 10 м | Сигнальные кабели сечением от 0,2 мм2 (например, КСВВГ) | НШВИ |
Терминал – внешние устройства (по интерфейсу Wiegand) | 20 м** | Витая пара не ниже пятой категории с сечением проводов не менее 0,2 мм2 | НШВИ |
Терминал – внешние устройства (по интерфейсу RS-485) | 500 м | Кабель промышленного интерфейса RS-485 с сечением не менее 0,4 мм2 | НШВИ |
* Длина линии связи может быть увеличена или уменьшена относительно рекомендуемых значений в зависимости от условий монтажа и эксплуатации. ** Возможна реализация линии связи длиной до 100 метров при использовании витой пары FTP (F/UTP) с заземленным экраном и сечением проводов не менее 0,2 мм2. |
...