...
Режим работы | Описание | |
---|---|---|
Ладонь или карта | Терминал ожидает прикладывания ладони или карты. При успешной идентификации будет формироваться событие «Идентификация сотрудника успешна». | |
Карта + ладонь | Терминал ожидает прикладывания карты. После успешной идентификации по карте ожидается прикладывание ладони. При успешной идентификации по ладони будет формироваться событие «Идентификация сотрудника успешна». | |
Ладонь или пин-код | Терминал ожидает прикладывания ладони или ввода пин-кода. При успешной идентификации будет формироваться событие «Идентификация сотрудника успешна». | |
Пин-код или ладонь | Терминал ожидает ввода пин-кода. После успешной идентификации по пин-коду ожидается прикладывание ладони. При успешной идентификации по ладони будет формироваться событие «Идентификация сотрудника успешна». | |
Кн. вх/вых + код группы + ладонь или карта | Терминал ожидает нажатия соответствующей кнопки на клавиатуре. В случае нажатия кнопок 1 или 3 требуется ввод кода группы, затем идентификация по ладони или карте. В случае нажатия кнопок 4 или 6 ввод кода группы не требуется (он берется из настроек терминала), требуется идентификация по ладони или карте. При успешной идентификации будет формироваться событие «Вход сотрудника» или «Выход сотрудника». Данная рабочая модель используется в случае большой базы данных и позволяет проводить предварительную выборку ограниченного списка сотрудников из базы данных для проведения идентификация. Подробное описание данной рабочей модели и необходимые настройки для ее использования приведены в Использование рабочей модели «Кн. вх/вых + код группы + ладонь/карта» | |
Кн. вх/вых + ладонь или карта | Терминал ожидает нажатия соответствующей кнопки на клавиатуре. Затем требуется идентификация по ладони или карте. При успешной идентификации будет формироваться событие «Вход сотрудника» или «Выход сотрудника. | |
Ладонь или карта или кнопка | Терминал ожидает прикладывания ладони/карты или нажатия кнопки (замыкания контактов IN и IN+). При успешной идентификации по ладони или карте будет формироваться событие «Идентификация сотрудника успешна», а в случае нажатия кнопки будет формироваться событие «Открытие по кнопке». Формирование событий сопровождается срабатыванием встроенного реле. | |
Кн. вх/вых + обед + ладонь или карта | Терминал ожидает нажатия соответствующей кнопки на клавиатуре. Доступны варианты «Приход», «Уход», «С обеда», «Обед». Затем требуется идентификация по ладони или карте. При успешной идентификации будут формироваться события «Вход сотрудника/Выход сотрудника» и «Выход на обед/Вход с обеда». | |
Карта + ладонь или кнопка | Терминал ожидает прикладывания карты или нажатия кнопки (замыкания контактов IN и IN+). После успешной идентификации по карте, требуется идентификация по ладони. При успешной идентификации по ладони будет формироваться событие «Идентификация сотрудника успешна», а в случае нажатия кнопки будет формироваться событие «Открытие по кнопке». Формирование событий сопровождается срабатыванием встроенного реле. | |
Вход по кнопкам + ладонь или карта | Терминал ожидает прикладывания ладони или карты. При успешной идентификации будет формироваться событие «Вход сотрудника». Нажимать кнопки не требуется. Подразумевается, что терминал работает только в направлении «Вход». | |
Выход по кнопкам + ладонь или карта | Терминал ожидает прикладывания ладони или карты. При успешной идентификации будет формироваться событие «Вход сотрудника». Нажимать кнопки не требуется. Подразумевается, что терминал работает только в направлении «Выход» | |
Помещение для хранения ценностей | ||
Карта или Пин + Ладонь | Терминал ожидает прикладывания карты или ввода пин-кода. После успешной идентификации по карте или пин-коду ожидается прикладывание ладони. При успешной идентификации по ладони будет формироваться событие «Идентификация сотрудника успешна». | |
Ладонь или Карта + Действие | Терминал ожидает прикладывания ладони или карты. При успешной идентификации будет формироваться событие «Идентификация сотрудника успешна», срабатывать встроенное реле и передаваться код карты по интерфейсу Wiegand. | |
Шаблон на карте | Терминал ожидает считывания биометрического шаблона с защищенной области памяти карты, приложенной к RFID-считывателю. После считывания шаблона терминал ожидает прикладывания ладони. Если биометрические данные ладони соответствуют шаблону с карты, будет формироваться событие «Идентификация сотрудника успешна». Рабочая модель «Шаблон на карте» используется в случаях, когда необходимо исключить хранение биометрических шаблонов в базе данных и их передачу по сети. Рабочая модель «Шаблон на карте» поддерживается терминалами BioSmart PV-WTC-MF и применяется с картами Mifare Classic 4K, Mifare Plus SL1 4K, Mifare Plus SL3 4K, Mifare Desfire EV1 4K/8K. Подробную информацию можно найти в Использование рабочей модели «Шаблон на карте». | |
Ладонь или карта Алко | ||
Кн. вх/вых + ладонь или карта + Алко | ||
Ладонь или карта + алкотестер USB | Терминал ожидает прикладывания ладони или карты. При успешной идентификации формируется событие «Идентификация сотрудника успешна» и происходит проверка на алкоголь с помощью алкотестера. При успешном прохождении проверки будет формироваться событие «Тест на алкоголь пройден успешно», срабатывать встроенное реле и передаваться код карты по интерфейсу Wiegand. | |
Кн. вх/вых + ладонь или карта + алкотестер USB | Терминал ожидает нажатия соответствующей кнопки на клавиатуре. Затем требуется идентификация по ладони или карте. При успешной идентификации будет формироваться событие «Вход сотрудника» или «Выход сотрудника» и происходит проверка на алкоголь с помощью алкотестера. При успешном прохождении проверки будет формироваться событие «Тест на алкоголь пройден успешно», срабатывать встроенное реле и передаваться код карты по интерфейсу Wiegand. | |
Ладонь или Карта + ладонь | Терминал ожидает прикладывания карты или ладони. После успешной идентификации по ладони формируется событие «Идентификация сотрудника успешна», срабатывает встроенное реле и передается код карты по интерфейсу Wiegand. После успешной идентификации по карте ожидается прикладывание ладони. При успешной идентификации по ладони формируется событие «Идентификация сотрудника успешна», срабатывает встроенное реле и передается код карты по интерфейсу Wiegand. |
Использование рабочей модели «Кн. вх/вых + код группы + ладонь/карта»
...