Общие сведения
Считыватель BioSmart SK-RD предназначен для использования в СКУД BioSmart, а также в других системах контроля и управления доступа.
Считыватель, подключенный к контроллеру, переходит в режим ожидания карты. При поднесении к считывателю RFID-карты (или смартфона), происходит считывание кода карты. Считанный код карты передается на контроллер, где происходит сравнение с кодами карт, хранящимися в базе данных. Если совпадение найдено, и сотруднику разрешен доступ, то контроллер выполняет действия в соответствии с настройками, например задействует реле, звуковую и световую индикацию считывателя в соответствии с настройками.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|
Поддержка NFC | Да |
Поддержка BLE | Да |
Интерфейс связи с контроллерами | RS-485 (OSDP), Wiegand |
Поддерживаемые форматы Wiegand | Wiegand 26/32/34/37/40/42/48/64 |
Индикация | Сигнал зуммера, светодиодная индикация |
Датчик вскрытия корпуса | Да |
Параметры электропитания | DC 12 B 0,5 A |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры | 135 х 65 х 17 |
Масса нетто, г | 200 |
Масса брутто, г | 300 |
Температура окружающего воздуха при эксплуатации | от - 40°С до + 50°С |
Степень защиты корпуса | IP 65 |
Назначение проводов
Назначение проводов считывателя приведено в таблице ниже.
Цвет | Название | Назначение |
---|
Красный | +12 VDC | Подключение к положительному полюсу источника питания 12 В |
Черный | GND | Подключение к отрицательному полюсу источника питания 12 В |
Зелёный | Wiegand D0 | Линия данных Data 0 |
Белый | Wiegand D1 | Линия данных Data 1 |
Серый | Wiegand GND | Wiegand общий |
Коричневый | RS485-A | Линия данных A (RS-485) |
Голубой | RS485-B | Линия данных B (RS-485) |
Желтый | Speaker | Управление звуковой индикацией |
Оранжевый | Green LED | Управление зеленым светодиодом |
Фиолетовый | Red LED | Управление красным светодиодом |
Scroll Only |
---|
scroll-pdf | false |
---|
scroll-office | false |
---|
scroll-chm | true |
---|
scroll-docbook | true |
---|
scroll-eclipsehelp | true |
---|
scroll-epub | true |
---|
scroll-html | true |
---|
|
Drawio |
---|
border | false |
---|
| |
---|
diagramName | назначение проводов SK-RD |
---|
simpleViewer | true |
---|
width | 800 |
---|
links | auto |
---|
tbstyle | top |
---|
diagramDisplayName | |
---|
lbox | true |
---|
diagramWidth | 722 |
---|
revision | 3 |
---|
|
|
Scroll Ignore |
---|
scroll-pdf | true |
---|
scroll-office | true |
---|
scroll-chm | true |
---|
scroll-docbook | true |
---|
scroll-eclipsehelp | true |
---|
scroll-epub | true |
---|
scroll-html | true |
---|
|
Aui blue button |
---|
Title | Предыдущая страница |
---|
URL | https://confluence.prosyst.ru/pages/viewpage.action?pageId=147597624 |
---|
|
Aui blue button |
---|
Title | Следующая страница |
---|
URL | https://confluence.prosyst.ru/pages/viewpage.action?pageId=147597639 |
---|
|
|