...
Назначение проводов считывателя приведено в таблице ниже.
Цвет | Название | Назначение |
---|
Красный | +12 VDC | Подключение к положительному полюсу источника питания 12 В |
Черный | GND | Подключение к отрицательному полюсу источника питания 12 В |
Зелёный | Wiegand D0 | Линия данных Data 0 |
Белый | Wiegand D1 | Линия данных Data 1 |
Серый | Wiegand GND | Wiegand общий |
Коричневый | RS485-A | Линия данных A (RS-485) |
Голубой | RS485-B | Линия данных B (RS-485) |
Желтый | Speaker | Управление звуковой индикацией |
Оранжевый | Green LED | Управление зеленым светодиодом |
Фиолетовый | Red LED | Управление красным светодиодом |
Scroll Only |
---|
scroll-pdf | false |
---|
scroll-office | false |
---|
scroll-chm | true |
---|
scroll-docbook | true |
---|
scroll-eclipsehelp | true |
---|
scroll-epub | true |
---|
scroll-html | true |
---|
|
Drawio |
---|
border | false |
---|
| |
---|
diagramName | назначение проводов SK-RD |
---|
simpleViewer | true |
---|
width | 800 |
---|
links | auto |
---|
tbstyle | top |
---|
diagramDisplayName | |
---|
lbox | true |
---|
diagramWidth | 722 |
---|
revision | 3 |
---|
|
|
Scroll Ignore |
---|
scroll-pdf | true |
---|
scroll-office | true |
---|
scroll-chm | true |
---|
scroll-docbook | true |
---|
scroll-eclipsehelp | true |
---|
scroll-epub | true |
---|
scroll-html | true |
---|
|
Aui blue button |
---|
Title | Предыдущая страница |
---|
URL | https://confluence.prosyst.ru/pages/viewpage.action?pageId=147597624 |
---|
|
Aui blue button |
---|
Title | Следующая страница |
---|
URL | https://confluence.prosyst.ru/pages/viewpage.action?pageId=147597639 |
---|
|
|
...