...
Параметр | Значение |
---|
Поддержка NFC | Да |
Поддержка BLE | Да |
Интерфейс связи с контроллерами | RS-485 (OSDP), Wiegand |
Поддерживаемые форматы Wiegand | Wiegand 26/32/34/37/40/42/48/64 |
Индикация | Сигнал зуммера, светодиодная индикация |
Датчик вскрытия корпуса | Да |
Параметры электропитания | DC 12 B 0,5 A |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размерыDuplicate | 135 х 65 х 17 |
Масса нетто, г | 200 |
Масса брутто, г | 300 |
Температура окружающего воздуха при эксплуатации | от - 40°С до + 50°С |
Степень защиты корпуса | IP 65 |
...
Назначение проводов считывателя приведено в таблице ниже.
Drawio |
---|
border | truefalse |
---|
| |
---|
diagramName | назначение проводов SK-RD |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 600 |
---|
links | auto |
---|
tbstyle | top |
---|
diagramDisplayName | |
---|
lbox | true |
---|
diagramWidth | 723 |
---|
revision | 1 |
---|
|
...