...
Цвет | Название | Назначение | ||
---|---|---|---|---|
Красный | + 12 V | Подключение к положительному полюсу источника питания 12 В | ||
Черный | GND | Подключение к отрицательному полюсу источника питания 12 В | ||
Зелёный | Data 0 | Линия данных Wiegand 0 | ||
Белый | Data1 | Линия данных Wiegand 1 | ||
Серый | Wiegand GND | Wiegand общий | ||
Голубой | ВКоричневый | RS-485-А | Линия данных В А (RS-485) | Коричневый |
АГолубой | RS-485-В | Линия данных А В (RS-485) | ||
Желтый | SOUND | Управление звуковой индикацией | ||
Оранжевый | GREEN | Управление зеленым светодиодом | ||
Фиолетовый | RED | Управление красным светодиодом |
Scroll Ignore | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
...